대동여지도 경상 동래
둘러보기로 이동
검색으로 이동
파일:경상 동래 대동여지도 복원.png
경상_동래_대동여지도_복원
대동여지도 지명 및 기호
| hisgeo_id | nm_kor | nm_chn | nm_org | feature_cd | nm_suffix | symbol | rep | src | note_ | loc_memo | loc_addr | loc_rank | check_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상_동래_간비오▣(조선) | 간비오산 | 干飛烏山 | 干飛烏山 | +봉수 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)봉수only(대동지지) / 한자)千飛鳥→干飛烏(판독오류) | - | - | - | - |
| 경상_동래_간비오봉수(조선) | 간비오봉수 | 干飛烏烽燧 | - | 봉수 | <봉수> | 봉수 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)간비오봉수(대동지지) | loc)부산_해운대_간비오산봉수대(2015) | 현재)간비오산봉수대 / 부산광역시 해운대구 우동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_감동포(조선) | 감동포 | 甘同浦 | 甘同浦 | 포구 | 浦 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경남_동래_구포리(1914). 구포리는 감동포 확실(향문) / 오류)대동여지도 위치 다름. | 현재)구포동 / 부산광역시 북구 구포동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_감포진(조선) | 감포진 | 甘浦鎭 | - | 고진보 | (舊鎭) | 고진보(무성) | 기호only | 대동여지도 | 유형)고진보only(대동지지) / 표기)감포진(대동지지,혁폐) | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_개운포▣(조선) | 개운포 | 開雲浦 | 開雲浦 | +진보 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)진보only(대동지지) | - | - | - | - |
| 경상_동래_개운포진(조선) | 개운포진 | 開雲浦鎭 | - | 진보 | 鎭 | 진보(유성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)개운포진(대동지지) | loc)부산_동_좌천동(2015). 좌천동 부근 유력(향문) | 현재)좌천동 부근 / 부산광역시 동구 좌천동 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_계명산(조선) | 계명산 | 鷄鳴山 | - | 산 | 山 | - | 보조(연동) | 대동여지도 | - | loc)부산_금정_계명봉(2015) | 현재)계명봉 / 경상남도 양산시 동면, 부산광역시 금정구 청룡동, 노포동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_계명산▣(조선) | 계명산 | 鷄鳴山 | 鷄鳴山 | +봉수+산 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - |
| 경상_동래_계명산봉수(조선) | 계명산봉수 | 鷄鳴山烽燧 | - | 봉수 | <봉수> | 봉수 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)계명산봉수(대동지지) | loc)부산_금정_계명산봉수대(2015) | 현재)계명산봉수대 / 부산광역시 금정구 청룡동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_고국기(조선) | 고국기 | 古國基 | 古國基 | 고현 | (古縣) | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)고현(일단). 장산국기(청구도) | loc)부산_연제_배산성지(2015). 배산성지는 장산국기(고국기) 추정. | 현재)배산성지 / 부산광역시 연제구 연산동 | 추정 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_고리도(조선) | 고리도 | 古里島 | 古里 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)상대위치비정. 쥐섬 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_고지도(조선) | 고지도 | 古智島 | 古智 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)경남_동래_조도(동백도)(1914). 부산_영동_아치섬(2015). 고지도는 아치섬 확실(향문) | 현재)아치섬 / 부산광역시 영동구 동삼동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_관음암(조선) | 관음암 | 觀音岩 | 觀音岩 | 해안지형 | 岩 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_구봉▣(조선) | 구봉 | 龜峯 | 龜峯 | +봉수 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)봉수only(대동지지) | - | - | - | - |
| 경상_동래_구봉봉수(조선) | 구봉봉수 | 龜峯烽燧 | - | 봉수 | <봉수> | 봉수 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)구봉봉수(대동지지) / 기호)봉수 기호가 잘 찍히지 않았으나 봉수임 | loc)부산_서_구봉산(2015). 구봉산 부근 유력. | 현재)구봉산 부근 / 부산광역시 서구 동대신동3가 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_금용산(조선) | 금용산 | 金湧山 | 金湧山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경남_동래_금정봉(1914). 금정봉은 금용산 확실(향문) | 현재)금정봉 / 부산광역시 부산진구 초읍동, 연제구 거제동, 동래구 사직동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_금정▣(조선) | 금정 | 金井 | 金井 | +산성 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)고산성only(대동지지) | - | - | - | - |
| 경상_동래_금정산성(조선) | 금정산성 | 金井山城 | - | 산성 | 山城 | 성지(산성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)금정산성(대동지지) / 기호)완벽한 산성 기호는 아님. | loc)경남_동래_금정산성지(1914). 부산_금정_금정산성(2015) | 현재)금정산성 / 부산광역시 금정구 금성동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_기비현(조선) | 기비현 | 其比峴 | 其比峴 | 고개 | 峴 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)부산_동래_만덕고개(2015). 만덕고개는 기비현 확실(향문) | 현재)만덕고개 / 부산광역시 북구 만덕동, 동래구 온천동의 경계 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_남내포(조선) | 남내포 | 南乃浦 | 南乃浦 | 포구 | 浦 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_다대포(조선) | 다대포 | 多大浦 | - | 포구 | 浦 | - | 보조(연동) | 대동여지도 | 표기)다대포(대동지지) | loc)경남_동래_다대리(1914) | 현재)다대동 / 부산광역시 사하구 다대동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_다대포▣(조선) | 다대포 | 多大浦 | 多大浦 | +진보+포구 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)진보only(대동지지) | - | - | - | - |
| 경상_동래_다대포진(조선) | 다대포진 | 多大浦鎭 | - | 진보 | 鎭 | 진보(유성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)다대포진(대동지지) | loc)경남_동래_다대리(1914). 부산_사하_다대포성지(2015) | 현재)다대포성지 / 부산광역시 사하구 다대동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_다아리도(조선) | 다아리도 | 多阿里島 | 多阿里 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)부산_서_두도(2015). 두도는 다아리도 추정. 다대포에서 15리 동쪽으로 가면 다아리도 다시 15리 가면 절영도로 기록(만기요람) | 현재)두도 / 부산광역시 서구 암남동 | 추정 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_동래읍성(조선) | 동래읍성 | 東萊邑城 | - | 읍성 | 邑城 | 성지(읍성) | 기호only | 대동여지도 | - | loc)경남_동래_동래(1914), 성곽기호(철거이후도로,일부유지) | 현재)--- / <읍성DB> | 추정 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_동래읍치(조선) | 동래 | 東萊 | 東萊 | 읍치 | <읍치> | 읍치(유성) | 지명및기호 | 대동여지도 | - | loc)경남_동래_동래(1914) | 현재)--- / <읍치DB> | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_동백도(조선) | 동백도 | 冬栢島 | 冬栢 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)경남_동래_해운대(1914). 해운대 위치가 동백도임. | 현재)동백섬 / 부산광역시 해운대구 우동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_동평▣(조선) | 동평 | 東平 | 東平 | +고현+고산성 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - |
| 경상_동래_동평고현(조선) | 동평고현 | 東平古縣 | - | 고현 | 古縣 | 고현(무성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-고현(일단) | loc)부산_부산진_동평현성터(2015) | 현재)동평현성터 / 부산광역시 부산진구 당감동 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_동평고현성(조선) | 동평고현성 | 東平古縣城 | - | 고산성 | (古城) | 고산성 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)동평고현성(대동지지) | loc)부산_부산진_동평현성터(2015) | 현재)동평현성터 / 부산광역시 부산진구 당감동 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_두모포▣(조선) | 두모포 | 豆毛浦 | 豆毛浦 | +진보 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)진보only(대동지지) | - | - | - | - |
| 경상_동래_두모포진(조선) | 두모포진 | 豆毛浦鎭 | - | 진보 | 鎭 | 진보(유성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)두모포진(대동지지) | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_만세덕비(조선) | 만세덕비 | 萬世德碑 | 萬世德碑 | 석조물 | 碑 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)석조물(일단) | loc)부산_남구_오륙도(2015). 제3봉에 만세덕비(동래부지, 1740) | 현재)오륙도 내 만세덕비 / 부산광역시 남구 용호동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_목도(조선) | 목도 | 木島 | 木 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)부산_사하_나무섬(2015) | 현재)나무섬 / 부산광역시 사하구 다대동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_몰운대(조선) | 몰운대 | 沒雲坮 | 沒雲坮 | 해안지형 | 坮 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)해안지형(일단) | loc)부산_사하_몰운대(2015) | 현재)몰운대 / 부산광역시 사하구 다대동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_범어사(조선) | 범어사 | 梵魚寺 | 梵魚寺 | 사찰 | 寺 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경남_동래_범어사(1914) | 현재)범어사 / 부산광역시 금정구 청룡동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_범어천(조선) | 범어천 | 梵魚川 | 梵魚川 | 하천 | 川 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)부산_금정_온천천(2015). 범어천은 온천천 유력. | 현재)온천천 / 남해>수영강>온천천 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_부산포▣(조선) | 부산포 | 釜山浦 | 釜山浦 | +진보 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)진보only(대동지지) | - | - | - | - |
| 경상_동래_부산포진(조선) | 부산포진 | 釜山浦鎭 | - | 진보 | 鎭 | 진보(유성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)부산포진(대동지지) | loc)경남_동래_부산진(1914). 부산_동_부산포진(2015) | 현재)부산진지성 / 부산광역시 동구 범일동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_부서(조선) | 부서 | 釜嶼 | 釜嶼 | 도서 | 嶼 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)도서(일단) / 표기)변화없음 | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_불암(조선) | 불암 | 佛岩 | 佛岩 | 해안지형 | 岩 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_사천(조선) | 사천 | 絲川 | 絲川 | 하천 | 川 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)부산_금정_수영강(2015). 수영강은 사천 유력. | 현재)수영강 / 남해>수영강 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_상산(조선) | 상산 | 上山 | 上山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)부산_해운대_장산(2015). 장산은 상산 확실(향문) | 현재)장산 / 부산광역시 해운대구 반여동, 재송동, 우동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_서평포▣(조선) | 서평포 | 西平浦 | 西平浦 | +진보 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)진보only(대동지지) | - | - | - | - |
| 경상_동래_서평포진(조선) | 서평포진 | 西平浦鎭 | - | 진보 | 鎭 | 진보(유성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)서평포진(대동지지) | loc)경남_동래_구서평동(1914). 부산_사하_서평포진성지(2015) | 현재)서평포진성지 / 부산광역시 사하구 구평동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_석우암(조선) | 석우암 | 石牛岩 | 石牛岩 | 해안지형 | 岩 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_석포(조선) | 석포 | 石浦 | 石浦 | 포구 | 浦 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경남_동래_석포(1914) | 현재)대연동 부근 / 부산광역시 남구 대연동 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_석포장(조선) | 석포장 | 石浦場 | - | 목장 | (牧場) | 목소(속장) | 기호only | 대동여지도 | 표기)석포장(대동지지), 목(대동여지도) | loc)경남_동래_석포(1914). 석포 부근 유력. | 현재)대연동 부근 / 부산광역시 남구 대연동 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_선암산(조선) | 선암산 | 仙岩山 | 仙岩山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경남_동래_백양산(1914). 백양산은 선암산 유력(웹) | 현재)백양산 / 부산광역시 부산진구 초읍동, 부암동, 사상구 모라동 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_소산▣(조선) | 소산 | 蘇山 | 蘇山 | +역참 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)역참only(대동지지) | - | - | - | - |
| 경상_동래_소산역(조선) | 소산역 | 蘇山驛 | - | 역참 | <역참> | 역참 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-역(일단) | loc)경남_동래_하정동(1914), 하정동이 소산역 유력. 하정리는 조선시대 소산리(蘇山里)(부산시청) | 현재)선동 부근 / 부산광역시 금정구 선동 | 확실 | 역지사지/김현종/양정현 |
| 경상_동래_송현산(조선) | 송현산 | 松峴山 | 松峴山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)부산_중_송현산(2015). 송현산은 용두산의 이명(향문) | 현재)용두산 / 부산광역시 중구 광복동2가 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_승악산(조선) | 승악산 | 勝岳山 | 勝岳山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)부산_사하_승학산(2015) | 현재)승학산 / 부산광역시 사하구 당리동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_엄광산(조선) | 엄광산 | 嚴光山 | 嚴光山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)부산_서_엄광산(2015) | 현재)엄광산 / 부산광역시 서구 서대신동3가 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_영가대(조선) | 영가대 | 永嘉坮 | 永嘉坮 | 건축물 | 坮 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)건축물(일단) | loc)부산_동_영가대(2015) | 현재)영가대 / 부산광역시 동구 범일동 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_오륙도(조선) | 오륙도 | 五六島 | 五六 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)부산_남구_오륙도(2015) | 현재)오륙도 / 부산광역시 남구 용호동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_오해야항(조선) | 오해야항 | 吾海也項 | 吾海也項 | 고개 | 項 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)고개(향문), 해안지형X | loc)부산_사하_괴정동(2015). 괴정동, 감천동 부근(향문) | 현재)괴정동, 감천동 부근 / 부산광역시 사하구 괴정동, 감천동 | 추정 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_오해야항장(조선) | 오해야항장 | 吾海也項場 | - | 목장 | (牧場) | 목소(속장) | 기호only | 대동여지도 | 표기)오해야항장(대동지지), 목(대동여지도) | loc)경남_동래_괴정리(1914). 괴정리 부근 추정. | 현재)괴정동 부근 / 부산광역시 사하구 괴정동 | 추정 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_온정(조선) | 온정 | 溫井 | 溫井 | 촌락 | 井 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)촌락(일단). 하천지형 가능성. | loc)경남_동래_온천리(1914). 온천리는 온정 유력. | 현재)온천동 / 부산광역시 동래구 온천동 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_요암(조선) | 요암 | 腰岩 | 腰岩 | 해안지형 | 岩 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_우도(조선) | 우도 | 牛島 | 牛 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_운수사(조선) | 운수사 | 雲水寺 | 雲水寺 | 사찰 | 寺 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경남_동래_운수사(1914) | 현재)운수사 / 부산광역시 사상구 모라동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_윤산(조선) | 윤산 | 輪山 | 輪山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경남_동래_구월산(1914). 부산_금정_윤산(2015) | 현재)윤산 / 부산광역시 금정구 부곡동, 서동, 금사동, 회동동, 오륜동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_응봉▣(조선) | 응봉 | 鷹峯 | 鷹峯 | +봉수 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)봉수only(대동지지) | - | - | - | - |
| 경상_동래_응봉봉수(조선) | 응봉봉수 | 鷹峯烽燧 | - | 봉수 | <봉수> | 봉수 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)응봉봉수(대동지지) | loc)부산_사하_응봉봉수대(2015) | 현재)응봉봉수대 / 부산광역시 사하구 다대동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_재송포(조선) | 재송포 | 栽松浦 | 栽松浦 | 포구 | 浦 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경남_동래_제송리(1914). / 오류)대동여지도 위치 다름. | 현재)재송동 / 부산광역시 해운대구 재송동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_절영도(조선) | 절영도 | 絶影島 | 絶影 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)경남_동래_절영도(1914). 절영도는 목도의 이칭(3차지형도) | 현재)영도 / 부산광역시 영도구 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_절영도장(조선) | 절영도장 | 絶影島場 | - | 목장 | (牧場) | 목소(속장) | 기호only | 대동여지도 | 표기)절영도장(대동지지), 목(대동여지도) | loc)경남_동래_절영도(1914). 절영도 부근 유력. 절영도는 목도의 이칭(3차지형도) | 현재)영도 부근 / 부산광역시 영도구 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_좌수영(조선) | 좌수영 | 左水營 | - | 영아 | 營 | 영아 | 기호(연동) | 대동여지도 | - | loc)경남_동래_수영(1914) | 현재)수영공원 / 부산광역시 수영구 수영동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_좌수영▣(조선) | 좌수영 | 左水營 | 左水營 | +영아 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - |
| 경상_동래_초량왜관(조선) | 초량왜관 | 草梁倭館 | - | 건축물 | 館 | 건축물 | 기호(연동) | 대동여지도 | 유형)건축물(일단) / 기호)사각형으로 지명을 둘러쌈, 지도표에 없음 | loc)부산_중_초량왜관터(2015) | 현재)초량왜관터 / 부산광역시 중구 동광동 2가 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_초량왜관▣(조선) | 초량왜관 | 草梁倭館 | 草梁倭館 | +건축물 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)건출물(일관). 왜관. | - | - | - | - |
| 경상_동래_축산포진(조선) | 축산포진 | 丑山浦鎭 | - | 고진보 | (舊鎭) | 고진보(무성) | 기호only | 대동여지도 | 유형)고진보only(대동지지) / 표기)축산포진(대동지지,혁폐) | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_칠포진(조선) | 칠포진 | 漆浦鎭 | - | 고진보 | (舊鎭) | 고진보(무성) | 기호only | 대동여지도 | 유형)고진보only(대동지지) / 표기)칠포진(대동지지,혁폐) | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_태종대(조선) | 태종대 | 太宗坮 | 太宗坮 | 해안지형 | 坮 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)해안지형(일단) | loc)부산_영도_태종대(2015) | 현재)태종대 / 부산광역시 영도구 동삼동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_포이포▣(조선) | 포이포 | 包伊浦 | 包伊浦 | +진보 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)진보only(대동지지) | - | - | - | - |
| 경상_동래_포이포진(조선) | 포이포진 | 包伊浦鎭 | - | 진보 | 鎭 | 진보(유성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)포이포진(대동지지) | loc)경남_동래_민락동(2015). 민락동 부근 유력(향문) / 오류)대동여지도 위치 다름. | 현재)민락동 / 부산광역시 수영구 민락동 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_해운포(조선) | 해운포 | 海雲浦 | - | 포구 | 浦 | - | 보조(연동) | 대동여지도 | 표기)해운포(대동지지) | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_해운포▣(조선) | 해운포 | 海雲浦 | 海雲浦 | +고진보+포구 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - |
| 경상_동래_해운포진(조선) | 해운포진 | 海雲浦鎭 | - | 고진보 | (舊鎭) | 고진보(유성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)해운포진(대동지지,혁폐) | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_형제도(조선) | 형제도 | 兄弟島 | 兄弟 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)부산_사하_북형제도(2015) | 현재)북형제도 / 부산광역시 사하구 다대동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_황령산▣(조선) | 황령산 | 荒嶺山 | 荒嶺山 | +봉수 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)봉수only(대동지지) | - | - | - | - |
| 경상_동래_황령산봉수(조선) | 황령산봉수 | 荒嶺山烽燧 | - | 봉수 | <봉수> | 봉수 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)황령산봉수(대동지지) | loc)부산_남_황령산봉수대(2015) | 현재)황령산봉수대 / 부산광역시 남구 대연동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경상_동래_휴산▣(조선) | 휴산 | 休山 | 休山 | +역참 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)산X | - | - | - | - |
| 경상_동래_휴산역(조선) | 휴산역 | 休山驛 | - | 역참 | <역참> | 역참 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-역(일단) | loc)경남_동래_낙민동(1914). 낙민동은 휴산역 유력. | 현재)낙민동 부근 / 부산광역시 동래구 낙민동 | 유력 | 역지사지/김현종/양정현 |
할일
문서 이력
- 2025년 11월 2일 : 김현종 최초 작성