대동여지도 충청 신창
둘러보기로 이동
검색으로 이동
대동여지도 지명 및 기호
| hisgeo_id | nm_kor | nm_chn | nm_org | feature_cd | nm_suffix | symbol | rep | src | note_ | loc_memo | loc_addr | loc_rank | check_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충청_신창_곡교(조선) | 곡교 | 曲橋 | 曲橋 | 교량 | 橋 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)교량(대동지지) / 소속)충청_아산→충청_신창 | loc)충남_아산_고분다리(2015) | 현재)고분다리 / 충청남도 아산시 염치읍 곡교리 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 충청_신창_금성산(조선) | 금성산 | 禁城山 | 禁城山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)산only(대동여지도) / 표기)금성산(대동여지도) / src)대동여지도only | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 충청_신창_비파산(조선) | 비파산 | 比巴山 | 比巴山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)충남_아산_창암리(1914). 창암리는 비파산으로 둘러쌓임(충남문화연합회). 덕암산은 비파산 추정. | 현재)덕암산 / 충청남도 아산시 도고면, 신창면 | 추정 | 역지사지/김현종 |
| 충청_신창_선장(조선) | 선장 | 仙場 | 仙場 | 촌락 | 場 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)촌락(대동지지,장시,두주). 장시조에 기록되었지만 촌락. | loc)충남_아산_선창리(2015) | 현재)선창리 / 충청남도 아산시 선장면 선창리 | 확실 | 역지사지/김현종/최유식 |
| 충청_신창_신창읍치(조선) | 신창 | 新昌 | 新昌 | 읍치 | <읍치> | 읍치(무성) | 지명및기호 | 대동여지도 | - | loc)충남_아산_신창(1914) | 현재)--- / <읍치DB> | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 충청_신창_장포(조선) | 장포 | 獐浦 | 獐浦 | 포구 | 浦 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)충남_아산_장곶리(1914). 충남_아산_노루지(2015). 노루지는 장포 확실. | 현재)누루지 / 충청남도 아산시 선장면 장곳리 | 확실 | 역지사지/김현종/최유식 |
| 충청_신창_차현(조선) | 차현 | 車峴 | 車峴 | 고개 | 峴 | - | 지명only | 대동여지도 | 한글)車는 차로 표기(불확실) | loc)상대위치비정. 대략추정. 비정어려움. 읍내리 북동1km 수리고개(슈리고개) 가능성. 그러나 대동여지도 경로가 맞지 않음. 온양에서 신창은 남북 두 가지 경로 있음. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 충청_신창_창덕▣(조선) | 창덕 | 昌德 | 昌德 | +역참 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - |
| 충청_신창_창덕역(조선) | 창덕역 | 昌德驛 | - | 역참 | <역참> | 역참 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-역(일단) | loc)충남_아산_창덕리(1914) | 현재)창암리 / 충청남도 아산시 신창면 창암리 | 확실 | 역지사지/김현종/양정현 |
| 충청_신창_학성(조선) | 학성 | 鶴城 | - | 고산성 | (古城) | 고산성 | 기호only | 대동여지도 | 유형)고산성only(대동지지) / 표기)학성(대동지지) | loc)충남_아산_학성산성(2015) | 현재)학성산성 / 충청남도 아산시 신창면 읍내리 | 확실 | 역지사지/김현종/최유식 |
할일
문서 이력
- 2025년 11월 2일 : 김현종 최초 작성