조선시대 역 위치

역지사지(歷地思之) - 역사지리정보(HGIS) 위키
Histgeo (토론 | 기여)님의 2026년 5월 21일 (목) 03:08 판
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)
둘러보기로 이동 검색으로 이동
order_id post_loc_id post_lv2 loc_addr loc_x loc_y
1 강원_간성_명파역(조선) 명파 현재)강원특별자치도 고성군 현내면 명파리 186-2 128.40045 38.544478
2 강원_간성_운근역(조선) 운근 현재)강원특별자치도 고성군 현내면 산학리 323 128.414331 38.474846
3 강원_간성_원암역(조선) 오색 현재)강원특별자치도 고성군 토성면 원암리 157 128.517105 38.211715
4 강원_간성_죽포역(조선) 죽포 현재)강원특별자치도 고성군 거진읍 송죽리 357-1 128.467903 38.403327
5 강원_간성_청간역(조선) 청간 현재)강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 35 128.555807 38.266403
6 강원_강릉_고단역(조선) 창단 현재)강원특별자치도 강릉시 왕산면 고단리 26-4 128.848079 37.522282
7 강원_강릉_구산역(조선) 구산 현재)강원특별자치도 강릉시 성산면 구산리 237-13 128.831139 37.716754
8 강원_강릉_낙풍역(조선) 약풍 현재)강원특별자치도 강릉시 옥계면 낙풍리 41-20 129.034494 37.620329
9 강원_강릉_대창역(조선) 대창 현재)강원특별자치도 강릉시 옥천동 312-5 128.902563 37.762142
10 강원_강릉_대화역(조선) 대화 현재)강원특별자치도 평창군 대화면 대화리 911-5 128.455088 37.494466
11 강원_강릉_동덕역(조선) 동덕 현재)강원특별자치도 강릉시 연곡면 동덕리 889-2 128.832691 37.855978
12 강원_강릉_목계역(조선) 수계 현재)강원특별자치도 강릉시 왕산면 목계리 348 128.860879 37.630892
13 강원_강릉_방림역(조선) 방림 현재)강원특별자치도 평창군 방림면 방림리 평창대로 16-1 128.419577 37.432559
14 강원_강릉_안인역(조선) 안인 현재)강원특별자치도 강릉시 강동면 안인리 476 128.975663 37.731721
15 강원_강릉_운교역(조선) 운교 현재)강원특별자치도 평창군 방림면 운교리 1180 128.286182 37.43092
16 강원_강릉_임계역(조선) 임계 현재)강원특별자치도 정선군 임계면 임계리 1415 128.878144 37.511723
17 강원_강릉_진부역(조선) 진부 현재)강원특별자치도 평창군 진부면 하진부리 142-4 128.557406 37.637556
18 강원_강릉_횡계역(조선) 횡계 현재)강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 대관령로 135-9 128.710923 37.672648
19 강원_고성_고잠역(조선) 고잠 1914)간성군 고성면 고봉리 고잠 128.315186 38.664143
20 강원_고성_대강역(조선) 대강 현재)강원특별자치도 고성군 현내면 대강리 345 128.343488 38.600084
21 강원_고성_양진역(조선) 양진 1914)간성군 신북면 양진리 128.208724 38.68876
22 강원_금성_서운역(조선) 서운 1914)김화군 원남면 노동리(서운리) 127.675119 38.337364
23 강원_금성_직목역(조선) 진목 1914)김화군 원남면 백양리 직목동 127.544608 38.393547
24 강원_금성_창도역(조선) 대창 1914)김화군 기오면 창도리 127.669269 38.509675
25 강원_김화_생창역(조선) 생창 현재)강원특별자치도 철원군 김화읍 생창리 69-49 127.457389 38.286204
26 강원_김화_신화역(조선) 신화 현재)강원특별자치도 철원군 서면 자등리 송동길 23-2 127.421219 38.205819
27 강원_낭천_방천역(조선) 방천 현재)강원특별자치도 화천군 간동면 방천리 1074 127.855841 38.10519
28 강원_낭천_산양역(조선) 산양 현재)강원특별자치도 화천군 상서면 산양리 1038-4 127.657902 38.216373
29 강원_낭천_원천역(조선) 원천 현재)강원특별자치도 화천군 하남면 원천리 1020 127.671858 38.057095
30 강원_삼척_교가역(조선) 교가 현재)강원특별자치도 삼척시 근덕면 교가리 611-1 129.221923 37.381434
31 강원_삼척_사직역(조선) 사직 현재)강원특별자치도 삼척시 사직동 162-1 129.175027 37.429621
32 강원_삼척_신흥역(조선) 신흥 현재)강원특별자치도 동해시 신흥동 199-2 129.019451 37.520489
33 강원_삼척_옥원역(조선) 원옥 현재)강원특별자치도 삼척시 원덕읍 옥원리 820 129.321573 37.185049
34 강원_삼척_용화역(조선) 용화 현재)강원특별자치도 삼척시 근덕면 용화리 166 129.30164 37.288353
35 강원_삼척_평릉역(조선) 평릉 현재)강원특별자치도 동해시 평릉동 401-60 129.101761 37.529827
36 강원_양구_수인역(조선) 수인 현재)강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 237 127.938875 38.022111
37 강원_양구_함춘역(조선) 함춘 현재)강원특별자치도 양구군 양구읍 하리 500 127.990804 38.119899
38 강원_양양_강선역(조선) 강선 현재)강원특별자치도 양양군 강현면 강선리 520-1 128.595397 38.151768
39 강원_양양_상운역(조선) 상운 현재)강원특별자치도 양양군 손양면 상운리 310 128.683436 38.04203
40 강원_양양_연창역(조선) 연창 현재)강원특별자치도 양양군 양양읍 청곡리 403-5 128.620891 38.08286
41 강원_양양_오색역(조선) 오색 현재)강원특별자치도 양양군 서면 오색리 산83 128.467672 38.077865
42 강원_양양_인구역(조선) 인구 현재)강원특별자치도 양양군 현남면 인구리 333-11 128.753658 37.966334
43 강원_영월_양연역(조선) 양연 현재)강원특별자치도 영월군 남면 연당리 1026-4 128.405846 37.186817
44 강원_영월_연평역(조선) 연평 현재)강원특별자치도 영월군 북면 연덕리 740-15 128.425364 37.285509
45 강원_울진_덕신역(조선) 덕신 현재)경상북도 울진군 매화면 덕신리 464 129.414113 36.886445
46 강원_울진_수산역(조선) 수산 현재)경상북도 울진군 근남면 수산리 447-16 129.39822 36.967898
47 강원_울진_흥부역(조선) 흥부 현재)경상북도 울진군 북면 부구리 1088 129.353625 37.099188
48 강원_원주_단구역(조선) 단구 현재)강원특별자치도 원주시 관설동 1661-4 127.962095 37.320764
49 강원_원주_신림역(조선) 신림 현재)강원특별자치도 원주시 신림면 신림리 916-2 128.06451 37.228768
50 강원_원주_신흥역(조선) 신흥 현재)강원특별자치도 영월군 주천면 신일리 806-2 128.234019 37.270606
51 강원_원주_안창역(조선) 안창 현재)강원특별자치도 원주시 지정면 안창리 223 127.827674 37.353218
52 강원_원주_유원역(조선) 유원 현재)강원특별자치도 원주시 우산동 유원길 18 127.933723 37.37123
53 강원_이천_건천역(조선) 건천 1914)이천군 읍내면 신흥리 126.877856 38.477885
54 강원_인제_남교역(조선) 남교 현재)강원특별자치도 인제군 북면 용대리 아랫남교길 46-14 128.295832 38.185841
55 강원_인제_마노역(조선) 장노 현재)강원특별자치도 인제군 남면 관대리 산90 128.119941 38.01435
56 강원_인제_부림역(조선) 원통 현재)강원특별자치도 인제군 북면 원통리 515-1 128.209225 38.125596
57 강원_인제_임천역(조선) 임천 현재)강원특별자치도 인제군 서화면 서화리 1164-4 128.210547 38.257098
58 강원_정선_벽탄역(조선) 벽탄 현재)강원특별자치도 정선군 정선읍 용탄리 403-2 128.60748 37.390962
59 강원_정선_여량역(조선) 여랑 현재)강원특별자치도 정선군 여량면 여량리 371-37 128.721789 37.470835
60 강원_정선_호선역(조선) 호선 현재)강원특별자치도 정선군 정선읍 봉양리 382 128.665787 37.382279
61 강원_철원_용담역(조선) 용담 현재)강원특별자치도 철원군 동송읍 대위리 127.236122 38.245933
62 강원_철원_용담역(조선) 용진 현재)강원특별자치도 철원군 철원읍 율이리 127.165984 38.244692
63 강원_철원_풍전역(조선) 전원 현재)강원특별자치도 철원군 갈말읍 군탄리 739 127.305198 38.165156
64 강원_춘천_보안역(조선) 보안 현재)강원특별자치도 춘천시 후평동 703-6 127.749336 37.881656
65 강원_춘천_부창역(조선) 부창 현재)강원특별자치도 춘천시 북산면 청평리 687 127.863156 37.940554
66 강원_춘천_안보역(조선) 안보 현재)강원특별자치도 춘천시 서면 안보리 787-2 127.600585 37.833788
67 강원_춘천_원창역(조선) 원창 현재)강원특별자치도 춘천시 동산면 원창리 96-10 127.775122 37.803028
68 강원_춘천_인람역(조선) 인람 현재)강원특별자치도 춘천시 사북면 인람리 313-12 127.658451 37.986135
69 강원_통천_거풍역(조선) 거풍 1914)통천군 군내면 중리 127.901042 38.897781
70 강원_통천_등로역(조선) 등로 1914)통천군 임남면 두백리 128.050561 38.846342
71 강원_통천_조진역(조선) 조진 1914)통천군 임남면 운암리 128.067564 38.81523
72 강원_평강_문산역(조선) 문산 1914)강원도 평강군 현내면 문산리 127.304417 38.440339
73 강원_평강_옥동역(조선) 옥동 1914)평강군 서면 옥동리 127.115507 38.458932
74 강원_평강_임단역(조선) 단림 1914)평강군 현내면 임단리 127.337537 38.440034
75 강원_평창_약수역(조선) 약수 현재)강원특별자치도 평창군 평창읍 약수리 54-8 128.369649 37.344057
76 강원_평창_평안역(조선) 평안 현재)강원특별자치도 평창군 미탄면 평안리 754-13 128.516863 37.35155
77 강원_평해_달효역(조선) 신립 현재)경상북도 울진군 평해읍 월송리 572 129.461325 36.73719
78 강원_홍천_연봉역(조선) 연봉 현재)강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리 225-14 127.874728 37.684781
79 강원_홍천_천감역(조선) 감천 현재)강원특별자치도 홍천군 두촌면 역내리 446-1 128.01849 37.845849
80 강원_회양_신안역(조선) 신안 1914)회양군 부내면 관리 신안역 127.722794 38.642979
81 강원_회양_은계역(조선) 은계 1914)회양군 하초북면 은계리 127.579403 38.714342
82 강원_회양_화친역(조선) 화친 1914)회양군 안풍면 화천리 127.800538 38.748782
83 강원_횡성_갈풍역(조선) 갈풍 현재)강원특별자치도 횡성군 횡성읍 갈풍리 산76-15 127.950228 37.482918
84 강원_횡성_안흥역(조선) 안흥 현재)강원특별자치도 횡성군 안흥면 안흥리 301-18 128.157668 37.412351
85 강원_횡성_오원역(조선) 오원 현재)강원특별자치도 횡성군 우천면 오원리 산27-1 128.097833 37.441339
86 강원_횡성_창봉역(조선) 창봉 현재)강원특별자치도 횡성군 공근면 창봉리 802-2 127.944957 37.573252
87 강원_흡곡_정덕역(조선) 진덕 1914)통천군 답전면 정덕리 127.825217 38.982617
88 경기_가평_감천역(조선) 감천 현재)경기도 가평군 청평면 상천리 상지로53번길 16-41 127.459805 37.770129
89 경기_가평_연동역(조선) 달동 현재)경기도 가평군 상면 연하리 비룡로 2208-8 127.344128 37.801672
90 경기_개성_산예역(조선) 사예 1914)개성군 중서면 토성리 산이동 126.465607 37.959083
91 경기_개성_중련역(조선) 중련 1914)경기도 개성군 광덕면 중련리 126.486396 37.886551
92 경기_개성_청교역(조선) 청교 1914)개성군 청교면 덕암리 청교 126.598214 37.96862
93 경기_고양_벽제역(조선) 벽제 현재)경기도 고양시 덕양구 고양동 55-1 126.900751 37.704362
94 경기_과천_과천역(조선) 과천읍참|읍내 현재)경기도 과천시 중앙동 93 126.995753 37.436145
95 경기_광주_경안역(조선) 경안 현재)경기도 광주시 역동 139-10 127.255682 37.401467
96 경기_광주_낙생역(조선) 돌마 현재)경기도 성남시 분당구 수내동 52 127.124773 37.371767
97 경기_광주_덕풍역(조선) 덕풍 현재)경기도 하남시 덕풍동 435-226 127.198749 37.533988
98 경기_광주_봉안역(조선) 봉안 현재)경기도 남양주시 조안면 능내리 466-1 127.285298 37.529694
99 경기_광주_양재역(조선) 양재 현재)서울특별시 강남구 도곡동 963 127.040591 37.49078
100 경기_남양_해문역(조선) 해문구화 현재)경기도 화성시 마도면 해문리 505 126.740537 37.19876
101 경기_남양_화량역(조선) 화량 현재)경기 화성시 송산면 지화리 126.677055 37.203415
102 경기_부평_금륜역(조선) 금륜 현재)인천광역시 계양구 다남동 역골로119번길 26 126.724912 37.569819
103 경기_수원_동화역(조선) 동화 현재)경기도 화성시 봉담읍 동화리 603 126.960948 37.21559
104 경기_수원_영화역(조선) 잉보|수원본참 현재)수원시 장안구 영화동 127.015799 37.293364
105 경기_수원_장족역(조선) 장죽 현재)경기도 수원시 영통구 원천동 66-5 127.048434 37.277219
106 경기_수원_청호역(조선) 청호 현재)경기도 오산시 청호동 청호로 23-24 127.082529 37.130021
107 경기_시흥_반유역(조선) 반유구화 현재)서울특별시 금천구 독산동 범안로12가길 28-8 126.892858 37.465324
108 경기_안산_석곡역(조선) 곡석 현재)경기도 안산시 상록구 장하동 230-28 126.858546 37.349919
109 경기_안성_강복역(조선) 강부 현재)경기도 안성시 가사동 가사길 73-13 127.286239 37.015116
110 경기_양근_오빈역(조선) 오빈 현재)경기도 양평군 양평읍 오빈리 81-34 127.479491 37.507059
111 경기_양성_가천역(조선) 가천 현재)경기도 안성시 원곡면 내가천리 130-1 127.120941 37.043726
112 경기_양주_구곡역(조선) 구곡 현재)경기도 남양주시 화도읍 구암리 268-6 127.369609 37.68185
113 경기_양주_노원역(조선) 노원 현재)서울시 노원구 월계동 127.052782 37.628126
114 경기_양주_노원역(조선) 노원 현재)서울특별시 성동구 상왕십리동 762-3 127.025417 37.565196
115 경기_양주_녹양역(조선) 녹양 현재)경기도 의정부시 녹양동 녹양로125번길 27 127.032688 37.762025
116 경기_양주_쌍수역(조선) 쌍수 현재)경기도 남양주시 진접읍 내곡리 199-2 127.161438 37.688833
117 경기_양주_평구역(조선) 평구 현재)경기도 남양주시 삼패동 346-7 127.198275 37.592124
118 경기_양천_남산역(조선) 남산 현재)서울특별시 강서구 화곡동 986-29 126.847715 37.549942
119 경기_여주_신진역(조선) 신진 현재)경기도 여주시 신진동 주내로 328-32 127.674588 37.274109
120 경기_여주_안평역(조선) 안평 현재)경기도 여주시 점동면 장안리 496-1 127.712204 37.203904
121 경기_여주_양화역(조선) 양화 현재)경기도 여주시 세종대왕면 내양리 56-5 127.571908 37.354002
122 경기_연천_옥계역(조선) 옥계 현재)경기도 연천군 군남면 옥계리 596-2 127.044 38.11687
123 경기_영평_양문역(조선) 양문 현재)경기도 포천시 영중면 양문리 772-19 127.243017 38.000664
124 경기_용인_구흥역(조선) 구흥 현재)경기도 용인시 기흥구 신갈동 산116 127.097155 37.290742
125 경기_용인_김령역(조선) 김령 현재)경기도 용인시 처인구 역북동 366-6 127.181377 37.238201
126 경기_음죽_무극역(조선) 무극 현재)충청북도 음성군 생극면 관성리 산104 127.567508 37.024706
127 경기_음죽_유춘역(조선) 유춘 현재)경기도 이천시 장호원읍 이황리 527-7 127.582486 37.146957
128 경기_이천_아천역(조선) 아천 현재)경기도 이천시 송정동 증신로252번길 23-10 127.442379 37.295355
129 경기_이천_오천역(조선) 오천 현재)경기도 이천시 마장면 양촌리 385 127.353385 37.254491
130 경기_인천_경신역(조선) 경신 현재)인천광역시 남동구 수산동 42-5 126.727379 37.442887
131 경기_인천_중림역(조선) 중림 현재)경기도 시흥시 과림동 310-3 126.831765 37.44561
132 경기_임진_초현역(조선) 초현 1914)장단군 군내면 조산리 126.681047 37.938072
133 경기_장단_구화역(조선) 구화 1914)장단군 강상면 구화리 126.809958 38.093682
134 경기_장단_도원역(조선) 도원 1914)장단군 장도면 고읍리 126.760797 38.020505
135 경기_장단_도원역(조선) 도원 1914)장단군 장도면 하리(온신동) 126.745747 38.004637
136 경기_장단_동파역(조선) 동파 현재)경기도 파주시 진동면 동파리 648 126.793158 37.918546
137 경기_장단_백령역(조선) 백령 현재)경기도 연천군 백학면 백령리 440 126.900432 38.049027
138 경기_적성_단조역(조선) 단금 현재)경기도 파주시 적성면 식현리 419 126.883672 37.954277
139 경기_적성_상수역(조선) 상수 현재)경기도 양주시 남면 상수리 307-4 126.991468 37.87081
140 경기_죽산_분행역(조선) 분행 현재)경기도 안성시 죽산면 매산리 1041-2 127.433329 37.100995
141 경기_죽산_좌찬역(조선) 좌찬 현재)경기도 용인시 처인구 원삼면 좌항리 좌찬로64번길 31 127.32139 37.205038
142 경기_지평_백동역(조선) 동백 현재)경기도 양평군 단월면 덕수리 708 127.683943 37.553069
143 경기_지평_전곡역(조선) 전곡 현재)경기도 양평군 지평면 송현리 역말1길 39 127.627822 37.483459
144 경기_철원_풍천역(조선) 풍천 1914)철원군 북면 내풍동 127.228503 38.332546
145 경기_통진_종생역(조선) 종생 현재)경기도 김포시 대곶면 율생리 산37-1 126.586742 37.651879
146 경기_파주_마산역(조선) 마산 현재)경기도 파주시 파주읍 파주리 535-10 126.811452 37.826277
147 경기_포천_쌍곡역(조선) 쌍곡 현재)경기도 포천시 소흘읍 이동교리 127.129858 37.812776
148 경기_포천_안기역(조선) 안기 현재)경기도 포천시 신읍동 중앙로 129-11 127.202804 37.897741
149 경도_한성_영서역(조선) 연서 현재)서울특별시 은평구 대조동 49-24 126.919604 37.610137
150 경도_한성_청파역(조선) 청파 현재)서울특별시 용산구 청파동1가 청파로71나길 24-6 126.967466 37.548799
151 경상_개령_부상역(조선) 부쌍 현재)경상북도 김천시 남면 부상리 산263 128.263567 36.068197
152 경상_개령_양천역(조선) 양천 현재)경상북도 김천시 개령면 양천리 368 128.194771 36.172001
153 경상_거제_오양역(조선) 오양 현재)경상남도 거제시 사등면 오량리 1300-6 128.49495 34.888064
154 경상_거창_무촌역(조선) 무림 현재)경상남도 거창군 남상면 무촌리 1243-6 127.905566 35.640426
155 경상_거창_성기역(조선) 성기 현재)경상남도 거창군 주상면 성기리 330-1 127.92439 35.777346
156 경상_거창_성초역(조선) 생초|성을초 현재)경상남도 거창군 고제면 봉산리 1426-8 127.872947 35.863578
157 경상_경산_압량역(조선) 압량 현재)경상북도 경산시 압량읍 압량리 259 128.770264 35.84575
158 경상_경주_경역(조선) 현재)경상북도 경주시 안강읍 옥산리 1266-5 129.168687 35.991658
159 경상_경주_구어역(조선) 구어 현재)경상북도 경주시 외동읍 구어리 문구로 375-3 129.32404 35.705138
160 경상_경주_노곡역(조선) 노곡 현재)경상북도 경주시 내남면 노곡리 963-3 129.203962 35.735927
161 경상_경주_모량역(조선) 모량 현재)경상북도 경주시 건천읍 모량리 566-38 129.123356 35.821303
162 경상_경주_사리역(조선) 사리 현재)경상북도 경주시 구황동 원효로272번길 6-18 129.230166 35.840852
163 경상_경주_아화역(조선) 아화 현재)경상북도 경주시 서면 아화리 577-7 129.044046 35.894161
164 경상_경주_육역(조선) 현재)경상북도 포항시 북구 신광면 반곡리 기반길 121 129.270529 36.170836
165 경상_경주_의곡역(조선) 의곡 현재)경상북도 경주시 산내면 의곡리 114-34 129.046655 35.755882
166 경상_경주_인비역(조선) 안비 현재)경상북도 포항시 북구 기계면 인비리 1129 129.152566 36.088461
167 경상_경주_잉보역(조선) 잉읍보 현재)울산광역시 울주군 두서면 인보리 인보로 101 129.159169 35.643933
168 경상_경주_조역(조선) 현재)경상북도 경주시 조양동 351-4 129.279239 35.780696
169 경상_고령_안림역(조선) 안림 현재)경상북도 고령군 쌍림면 안림리 288-4 128.258391 35.693743
170 경상_고성_구허역(조선) 춘원 현재)경상남도 통영시 광도면 노산리 노산길 112 128.407506 34.899736
171 경상_고성_배둔역(조선) 배둔 현재)경상남도 고성군 회화면 배둔리 배둔로45번길 3 128.370108 35.058285
172 경상_고성_송도역(조선) 송도 현재)경상남도 고성군 고성읍 송학리 244-82 128.327076 34.977791
173 경상_곤양_양포역(조선) 양포 현재)경상남도 하동군 진교면 양포리 173-5 127.910344 35.007791
174 경상_곤양_완사역(조선) 완사 현재)경상남도 사천시 곤명면 정곡리 9 완사 127.981931 35.141046
175 경상_곤양_완사역(조선) 완사 현재)경상남도 사천시 곤양면 서정리 358 127.956299 35.065178
176 경상_군위_소계역(조선) 소계 현재)대구광역시 효령면 화계리 소계길 41-1 128.636111 36.117732
177 경상_기장_신명역(조선) 기장신 현재)부산광역시 기장군 철마면 안평리 225-49 129.175654 35.237568
178 경상_기장_아월역(조선) 아월 현재)부산광역시 기장군 정관읍 월평리 월평2길 73 129.136909 35.363866
179 경상_김산_김천역(조선) 김천 현재)경상북도 김천시 남산동 30-53 128.118655 36.118777
180 경상_김산_문산역(조선) 김산신 현재)경상북도 김천시 문당동 370-42 128.089238 36.147349
181 경상_김산_추풍역(조선) 추풍 현재)충청북도 영동군 추풍령면 관리 관리길 13-2 127.993225 36.217979
182 경상_김해_금곡역(조선) 금곡 현재)경상남도 김해시 한림면 금곡리 554-1 128.821944 35.345276
183 경상_김해_남역(조선) 현재)경상남도 김해시 삼정동 197-28 128.895665 35.233149
184 경상_김해_덕산역(조선) 덕산 현재)경상남도 김해시 대동면 덕산리 628 128.980186 35.281185
185 경상_김해_성법역(조선) 성법 현재)경상남도 김해시 진례면 산본리 1036 128.761194 35.224291
186 경상_김해_적항역(조선) 적항 현재)경상남도 김해시 관동동 관동로27번길 63 128.812766 35.178737
187 경상_김해_태산역(조선) 대산|대산신 현재)경상남도 창원시 의창구 대산면 모산리 모산길57번길 5-4 128.711631 35.356303
188 경상_남해_덕신역(조선) 덕신 현재)경상남도 남해군 설천면 덕신리 487-2 127.877315 34.930653
189 경상_단성_벽계역(조선) 단계신 현재)경상남도 산청군 신안면 소이리 222-1 128.014816 35.372034
190 경상_단성_신안역(조선) 신안 현재)경상남도 산청군 신안면 신안리 465-5 127.949392 35.32934
191 경상_대구_금천역(조선) 하빈신 현재)대구광역시 달성군 하빈면 현내리 552-2 128.445815 35.902297
192 경상_대구_범어역(조선) 범어 현재)대구광역시 수성구 범어동 775-3 128.624915 35.854092
193 경상_대구_설화역(조선) 길화 현재)대구광역시 달성군 화원읍 설화리 639 128.486775 35.795077
194 경상_대구_유산역(조선) 풍각신 현재)경상북도 청도군 풍각면 봉기리 200 128.601021 35.641961
195 경상_동래_소산역(조선) 성산 현재)부산광역시 금정구 선동 920 129.103201 35.264965
196 경상_동래_휴산역(조선) 동래신 현재)부산광역시 동래구 낙민동 288-52 129.087729 35.200148
197 경상_문경_요성역(조선) 요성 현재)경상북도 문경시 문경읍 요성리 408-43 128.122489 36.740125
198 경상_문경_유곡역(조선) 유곡 현재)경상북도 문경시 유곡동 197 128.159351 36.625757
199 경상_밀양_금동역(조선) 이동음신 현재)경상남도 밀양시 상남면 연금리 1639-4 128.747074 35.440642
200 경상_밀양_무흘역(조선) 무흘 현재)경상남도 밀양시 삼랑진읍 미전리 372 128.814473 35.411329
201 경상_밀양_수안역(조선) 수안 현재)경상남도 밀양시 무안면 무안리 827-58 128.650001 35.469821
202 경상_밀양_양동역(조선) 수산신 현재)경상남도 밀양시 하남읍 양동리 26 128.724746 35.393642
203 경상_밀양_용가역(조선) 용가 현재)경상남도 밀양시 부북면 용지리 용포1길 28-8 128.735219 35.51706
204 경상_봉화_도심역(조선) 도심 현재)경상북도 봉화군 봉성면 봉양리 233-7 128.811183 36.867925
205 경상_비안_쌍계역(조선) 쌍계 현재)경상북도 의성군 비안면 쌍계리 199-14 128.53937 36.317673
206 경상_비안_안계역(조선) 안계 현재)경상북도 의성군 단북면 정안리 78 128.422964 36.399854
207 경상_사천_관율역(조선) 관률 현재)경상남도 사천시 사천읍 두량리 315-8 128.134767 35.11237
208 경상_사천_동계역(조선) 사천신 현재)경상남도 사천시 정동면 고읍리 520 128.089646 35.072378
209 경상_산청_정곡역(조선) 전곡 현재)경상남도 산청군 산청읍 정곡리 635-19 127.904126 35.399849
210 경상_삼가_삼가신역(조선) 삼가신 현재)경상남도 합천군 대병면 회양리 128.017883 35.533092
211 경상_삼가_유린역(조선) 유린 현재)경상남도 합천군 삼가면 동리 510 128.14837 35.418071
212 경상_상주_공성신역(조선) 공성신 현재)경상북도 상주시 공성면 거창리 거창1길 10-2 128.081513 36.267655
213 경상_상주_낙동역(조선) 낙동 현재)경상북도 의성군 단밀면 낙정리 632 128.303241 36.353585
214 경상_상주_낙서역(조선) 낙서 현재)경상북도 상주시 내서면 낙서리 낙서2길 42-17 128.025759 36.403877
215 경상_상주_낙양역(조선) 낙양 현재)경상북도 상주시 낙양동 49-1 128.150391 36.41495
216 경상_상주_낙원역(조선) 낙원 현재)경상북도 상주시 낙상동 729 128.1994 36.451797
217 경상_상주_낙평역(조선) 청리신 현재)경상북도 상주시 청리면 청하리 수선로 95-4 128.13434 36.329738
218 경상_상주_상평역(조선) 상평 현재)경상북도 상주시 모동면 용호리 48 127.961042 36.319253
219 경상_상주_장림역(조선) 장림 현재)경상북도 상주시 화서면 율림리 501 127.935241 36.419453
220 경상_선산_구미역(조선) 구며 현재)경상북도 구미시 선산읍 화조리 558-23 128.308064 36.240065
221 경상_선산_상림역(조선) 상림 현재)경상북도 구미시 장천면 상림리 732 128.493242 36.155308
222 경상_선산_안곡역(조선) 안곡 현재)경상북도 구미시 무을면 안곡리 992 128.142769 36.271738
223 경상_선산_영향역(조선) 연향 현재)경상북도 구미시 해평면 산양리 70-13 128.370146 36.226975
224 경상_성주_답계역(조선) 답계 현재)경상북도 성주군 성주읍 학산리 582 128.294015 35.950312
225 경상_성주_무계역(조선) 무계 현재)경상북도 고령군 성산면 무계리 314-2 128.386653 35.777894
226 경상_성주_안언역(조선) 안언 현재)경상북도 성주군 용암면 상언리 228-1 128.339164 35.846812
227 경상_순흥_죽동역(조선) 순흥신 현재)경상북도 영주시 순흥면 지동리 196-11 128.586799 36.890265
228 경상_순흥_창락역(조선) 창락 현재)경상북도 영주시 풍기읍 창락리 158-57 128.481571 36.885341
229 경상_신녕_장수역(조선) 장수 현재)경상북도 영천시 신녕면 매양리 281-55 128.782505 36.040686
230 경상_안동_금소역(조선) 금소 현재)경상북도 안동시 임하면 금소리 509-73 128.852573 36.506926
231 경상_안동_송제역(조선) 송제 현재)경상북도 안동시 길안면 송사리 송사큰마길 17 128.926917 36.365854
232 경상_안동_안교역(조선) 안교 현재)경상북도 안동시 풍산읍 안교리 90-13 128.574499 36.579987
233 경상_안동_안기역(조선) 안기 현재)경상북도 안동시 안기동 151-30 128.718316 36.572628
234 경상_안동_옹천역(조선) 옹천 현재)경상북도 안동시 북후면 옹천리 옹천북2길 3 128.701041 36.685918
235 경상_안동_운산역(조선) 일직신 현재)경상북도 안동시 일직면 운산리 98 128.659163 36.475369
236 경상_안동_유동역(조선) 유동 현재)경상북도 예천군 감천면 유리 390-17 128.546575 36.760928
237 경상_안의_임수역(조선) 안음신 현재)경상남도 함양군 안의면 교북리 360 127.80852 35.634946
238 경상_양산_위천역(조선) 위천 현재)경상남도 양산시 상북면 석계리 1102-5 129.064822 35.408593
239 경상_양산_윤산역(조선) 유산 현재)경상남도 양산시 유산동 142-45 129.033783 35.364776
240 경상_양산_황산역(조선) 황산 현재)경상남도 양산시 물금읍 물금리 724-2 128.983181 35.310492
241 경상_언양_덕천역(조선) 덕천 현재)울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 914-2 129.115631 35.55039
242 경상_영덕_남역(조선) 영덕남 현재)경상북도 영덕군 남정면 남정리 208-24 129.362964 36.345149
243 경상_영덕_주등역(조선) 주등 현재)경상북도 영덕군 영덕읍 화수리 485 129.377849 36.432225
244 경상_영산_온정역(조선) 온정 현재)경상남도 창녕군 부곡면 온정리 270-3 128.609418 35.42399
245 경상_영산_일문역(조선) 일문 현재)경상남도 창녕군 계성면 명리 740-34 128.519438 35.468894
246 경상_영일_대송역(조선) 대동 현재)경상북도 포항시 남구 동촌동 5-11 129.388906 36.001508
247 경상_榮川_창보역(조선) 창보 현재)경상북도 영주시 창진동 254-1 128.59342 36.84451
248 경상_永川_청경역(조선) 영천신 현재)경상북도 영천시 고경면 청정리 267 129.104394 35.987628
249 경상_永川_청통역(조선) 청통 현재)경상북도 영천시 오수동 137-5 128.916165 35.959806
250 경상_榮川_평은역(조선) 평은 현재)경상북도 영주시 평은면 평은리 평은로962번길 10 128.697981 36.762045
251 경상_영해_병곡역(조선) 병곡 현재)경상북도 영덕군 병곡면 병곡리 117-1 129.411542 36.602851
252 경상_영해_영양역(조선) 석보신 현재)경상북도 영양군 석보면 옥계리 470 129.127759 36.568628
253 경상_예안_선안역(조선) 예안신 현재)경상북도 안동시 와룡면 오천리 1072-1 128.813102 36.681667
254 경상_예천_수산역(조선) 수산 현재)경상북도 예천군 풍양면 고산리 401-3 128.291237 36.480314
255 경상_예천_통명역(조선) 통명 현재)경상북도 예천군 예천읍 통명리 통명길 41-16 128.481723 36.656894
