대동여지도 경기 수원
둘러보기로 이동
검색으로 이동
대동여지도 지명 및 기호
| hisgeo_id | nm_kor | nm_chn | nm_org | feature_cd | nm_suffix | symbol | rep | src | note_ | loc_memo | loc_addr | loc_rank | check_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기_통진_강령포(조선) | 강령포 | 江寧浦 | 江寧浦 | 포구 | 浦 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_김포_강령포(1914) | 현재)용강리 부근 / 경기도 김포시 월곶면 용강리 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_고리곶▣(조선) | 고리곶 | 古里串 | 古里串 | +방리 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - |
| 경기_통진_고리곶면(조선) | 고리곶면 | 古里串面 | - | 방리 | 面 | 방리 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)面으로 끝나는 방리(대동지지) | loc)경기_통진_고리곶(1864), 면중심지 | 현재)--- / <방리DB> | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_남산▣(조선) | 남산 | 南山 | 南山 | +봉수 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)봉수only(대동지지) | - | - | - | - |
| 경기_통진_남산봉수(조선) | 남산봉수 | 南山烽燧 | - | 봉수 | <봉수> | 봉수 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)남산봉수(대동지지) | loc)경기_김포_남산봉수터(2015) | 현재)남산봉수터 / 경기도 김포시 월곶면 군하리 산44-9번지 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_덕포▣(조선) | 덕포 | 德浦 | 德浦 | +진보 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | 유형)진보only(대동지지). 포구X. | - | - | - | - |
| 경기_통진_덕포진(조선) | 덕포진 | 德浦鎭 | - | 진보 | 鎭 | 진보(무성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)덕포진(대동지지) | loc)경기_김포_덕포진(2015) | 현재)덕포진 / 경기도 김포시 대곶면 신안리 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_동성▣(조선) | 동성 | 童城 | 童城 | +고현+고산성 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - |
| 경기_통진_동성고현(조선) | 동성고현 | 童城古縣 | - | 고현 | 古縣 | 고현(무성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-고현(일단) | loc)경기_김포_동성산(2015). 동성산 부근 추정. | 현재)동성산 부근 / 경기도 김포시 하성면 | 추정 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_동성고현성(조선) | 동성고현성 | 童城古縣城 | - | 고산성 | (古城) | 고산성 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)동성고현성(대동지지) | loc)경기_김포_동성산(2015). 동성산 북근 추정. | 현재)동성산 부근 / 경기도 김포시 하성면 | 추정 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_문수산(조선) | 문수산 | 文殊山 | 文殊山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_김포_문주산(1914) | 현재)문수산 / 경기도 김포시 월곶면 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_백석현(조선) | 백석현 | 白石峴 | 白石峴 | 고개 | 峴 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_김포_백석마을삼거리(2015). 백석마을삼거리 부근의 고개지형 유력. 고개지형 불확실. | 현재)백석마을 부근 / 경기도 김포시 통진읍 도사리 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_봉성(조선) | 봉성 | 奉城 | 奉城 | 촌락 | 城 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)촌락(일단). 성X, 산 가능성. 방리 가능성. | loc)경기_김포_봉성산(1914). | 현재)봉성리 / 경기도 김포시 하성면 봉성리 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_부래도(조선) | 부래도 | 浮來島 | 浮來 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)경기_김포_신안리(1914). 경기_김포_부래도(2015) | 현재)부래도 / 경기도 김포시 대곶면 쇄암리 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_소이포(조선) | 소이포 | 所伊浦 | 所伊浦 | 포구 | 浦 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)포구(일단). 방리 가능성. | loc)상대위치비정. 수곡리 대략추정. 비정어려움. | 현재)--- / <비정어려움> | 불가 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_손량항(조선) | 손량항 | 孫梁項 | 孫梁項 | 해안지형 | 項 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)고개X | loc)인천_강화_손돌목(2015). 덕포진(김포)과 덕진진(강화) 사이 염하의 해안지형 유력. | 현재)손돌목 / 인천광역시 강화군 불은면 덕성리, 경기도 김포시 대곶면 신안리 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_송도(조선) | 송도 | 松島 | 松 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 표기)-島(일단) | loc)경기_김포_가서(1914). 가서(현재 항산도)는 송도 추정. | 현재)항산도 / 경기도 김포시 대곶면 대벽리 | 추정 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_수안▣(조선) | 수안 | 守安 | 守安 | +봉수+고현+고산성 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - |
| 경기_통진_수안고현(조선) | 수안고현 | 守安古縣 | - | 고현 | 古縣 | 고현(무성) | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-고현(일단) | loc)경기_통진_수안산(1914). 경기_김포_수안산성(2015) | 현재)수안산성 / 경기도 김포시 대곶면 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_수안고현성(조선) | 수안고현성 | 守安古縣城 | - | 고산성 | (古城) | 고산성 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)수안고현성(대동지지) | loc)경기_통진_수안산(1914). 경기_김포_수안산성(2015) | 현재)수안산성 / 경기도 김포시 대곶면 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_수안산봉수(조선) | 수안산봉수 | 守安山烽燧 | - | 봉수 | <봉수> | 봉수 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)수안산봉수(대동지지) | loc)경기_통진_수안산(1914). 수안산 부근 유력. | 현재)수안산 부근 / 경기도 김포시 대곶면 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_약산(조선) | 약산 | 藥山 | 藥山 | 촌락 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)촌락(일단). 산X | loc)경기_김포_약산리(1914) | 현재)약암리 부근 / 경기도 김포시 대곶면 약암리 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_양릉포(조선) | 양릉포 | 良陵浦 | 良陵浦 | 포구 | 浦 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_김포_양릉리(1914) | 현재)양곡리 부근 / 경기도 김포시 양촌면 양곡리 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_열금산(조선) | 열금산 | 悅金山 | 悅金山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)경기_김포_가금리(1914). 가금리 부근의 고지(김포지명사전) | 현재)월옹산 / 경기도 김포시 하성면 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_월여곶면(조선) | 월여곶면 | 月余串面 | 月余串面 | 방리 | 面 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)방리(대동지지) / 표기)面으로 끝나는 방리(대동지지) / 한자)圓余串이 아니라 月余串(동여도) | loc)경기_통진_월여곶(1864), 면중심지 | 현재)--- / <방리DB> | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_조강(조선) | 조강 | 祖江 | - | 하천 | 江 | - | 보조(연동) | 대동여지도 | 표기)조강(대동지지) | loc)경기_김포_한강(2015). 한강은 조강 유력. | 현재)한강 / 서해>한강 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_조강▣(조선) | 조강 | 祖江 | 祖江 | +하천+나루 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - |
| 경기_통진_조강진(조선) | 조강진 | 祖江津 | - | 나루 | 津 | - | 보조(연동) | 대동여지도 | 표기)조강진(대동지지) | loc)경기_김포_조강리(1914), 통진쪽의 나루 | 현재)조강리 / 경기도 김포시 월곶면 조강리 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_종생▣(조선) | 종생 | 終生 | 終生 | +역참 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - |
| 경기_통진_종생역(조선) | 종생역 | 終生驛 | - | 역참 | <역참> | 역참 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-역(일단) | loc)경기_김포_종생리(1914) | 현재)율생리 부근 / 경기도 김포시 대곶면 율생리 | 확실 | 역지사지/김현종/양정현 |
| 경기_통진_통진읍치(조선) | 통진 | 通津 | 通津 | 읍치 | <읍치> | 읍치(무성) | 지명및기호 | 대동여지도 | - | loc)경기_김포_통진(1914) | 현재)--- / <읍치DB> | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 경기_통진_항산도(조선) | 항산도 | 缸山島 | 缸山 | 도서 | 島 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)도서(일단) / 표기)-島(일단) | loc)경기_강화_황산도(1914) | 현재)황산도 / 인천광역시 강화군 길상면 초지리 | 확실 | 역지사지/김현종 |
할일
문서 이력
- 2025년 11월 2일 : 김현종 최초 작성