역지사지(歷地思之) - 역사지리정보(HGIS) 위키
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		『증보문헌비고』 兵考 驛遞조에 수록된 역
| 출전 | 기준시점 | 도 | 군현_한글 | 군현_한자 | 역_한글 | 역_한자 | 역도 | 본역 | 유형 | 위치_경도 | 위치_위도 | 위치_1914년시점주소 | 위치_현재주소 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 한성 | 漢城 | 청파 |  |  |  | 병조 | 126.967466 | 37.548799 |  | 서울특별시 용산구 청파동가 청파로나길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 한성 | 漢城 | 노원 |  |  |  | 병조 | 127.052782 | 37.628126 |  | 서울특별시 노원구 월계동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 양주 | 楊州 | 연서 |  | 연서도 | ○ | 찰방 | 126.919604 | 37.610137 |  | 서울특별시 은평구 대조동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 고양 | 高陽 | 벽제 |  | 연서도 |  | 찰방 | 126.900751 | 37.704362 |  | 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 파주 | 坡州 | 마산 |  | 연서도 |  | 찰방 | 126.811452 | 37.826277 |  | 경기도 파주시 파주읍 파주리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 장단 | 長湍 | 동파 |  | 연서도 |  | 찰방 | 126.793158 | 37.918546 |  | 경기도 파주시 진동면 동파리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 개성 | 開城 | 청교 |  | 연서도 |  | 찰방 | 126.598214 | 37.96862 | 개성군 청교면 덕암리 청교 |  | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 풍덕 | 豊德 | 중련 |  | 연서도 |  | 찰방 | 126.486396 | 37.886551 | 경기도 개성군 광덕면 중련리 |  | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 장단 | 長湍 | 도원 |  | 도원도 | ○ | 찰방 | 126.754414 | 38.017063 | 경기도 장단군 장도면 고읍리(평촌) |  | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 장단 | 長湍 | 구화 |  | 도원도 |  | 찰방 | 126.809958 | 38.093682 | 장단군 강상면 구화리 |  | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 장단 | 長湍 | 백령 |  | 도원도 |  | 찰방 | 126.900432 | 38.049027 |  | 경기도 연천군 백학면 백령리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 적성 | 積城 | 단조 |  | 도원도 |  | 찰방 | 126.883672 | 37.954277 |  | 경기도 파주시 적성면 식현리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 적성 | 積城 | 상수 |  | 도원도 |  | 찰방 | 126.991468 | 37.87081 |  | 경기도 양주시 남면 상수리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 연천 | 漣川 | 옥계 |  | 도원도 |  | 찰방 | 127.044 | 38.11687 |  | 경기도 연천군 군남면 옥계리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 인천 | 仁川 | 중림 |  | 중림도 | ○ | 찰방 | 126.831765 | 37.44561 |  | 경기도 시흥시 과림동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 인천 | 仁川 | 경신 |  | 중림도 |  | 찰방 | 126.727379 | 37.442887 |  | 인천광역시 남동구 수산동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 안산 | 安山 | 석곡 |  | 중림도 |  | 찰방 | 126.858546 | 37.349919 |  | 경기도 안산시 상록구 장하동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 금천 | 衿川 | 반유 |  | 중림도 |  | 찰방 | 126.892858 | 37.465324 |  | 서울특별시 금천구 독산동 범안로가길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 통진 | 通津 | 종생 |  | 중림도 |  | 찰방 | 126.586742 | 37.651879 |  | 경기도 김포시 대곶면 율생리 산 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 양천 | 陽川 | 금륜 |  | 중림도 |  | 찰방 | 126.724912 | 37.569819 |  | 인천광역시 계양구 다남동 역골로번길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 양천 | 陽川 | 남산 |  | 중림도 |  | 찰방 | 126.847715 | 37.549942 |  | 서울특별시 강서구 화곡동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 광주 | 廣州 | 양재 |  | 양재도 | ○ | 찰방 | 127.040591 | 37.49078 |  | 서울특별시 강남구 도곡동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 광주 | 廣州 | 낙생 |  | 양재도 |  | 찰방 | 127.124773 | 37.371767 |  | 경기도 성남시 분당구 수내동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 용인 | 龍仁 | 구흥 |  | 양재도 |  | 찰방 | 127.097155 | 37.290742 |  | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 산 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 용인 | 龍仁 | 김령 |  | 양재도 |  | 찰방 | 127.181377 | 37.238201 |  | 경기도 용인시 처인구 역북동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 죽산 | 竹山 | 좌찬 |  | 양재도 |  | 찰방 | 127.32139 | 37.205038 |  | 경기도 용인시 처인구 원삼면 좌항리 좌찬로번길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 죽산 | 竹山 | 분행 |  | 양재도 |  | 찰방 | 127.433329 | 37.100995 |  | 경기도 안성시 죽산면 매산리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 음죽 | 陰竹 | 무극 |  | 양재도 |  | 찰방 | 127.567508 | 37.024706 |  | 충청북도 음성군 생극면 관성리 산 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 수원 | 水原 | 장족 |  | 양재도 |  | 찰방 | 127.048434 | 37.277219 |  | 경기도 수원시 영통구 원천동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 수원 | 水原 | 동화 |  | 양재도 |  | 찰방 | 126.960948 | 37.21559 |  | 경기도 화성시 봉담읍 동화리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 수원 | 水原 | 청호 |  | 양재도 |  | 찰방 | 127.082529 | 37.130021 |  | 경기도 오산시 청호동 청호로 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 남양 | 南陽 | 해문 |  | 양재도 |  | 찰방 | 126.740537 | 37.19876 |  | 경기도 화성시 마도면 해문리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 남양 | 南陽 | 화량 |  | 양재도 |  | 찰방 | 126.677055 | 37.203415 |  | 경기 화성시 송산면 지화리 산 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 양성 | 陽城 | 가천 |  | 양재도 |  | 찰방 | 127.120941 | 37.043726 |  | 경기도 안성시 원곡면 내가천리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 안성 | 安城 | 강복 |  | 양재도 |  | 찰방 | 127.286239 | 37.015116 |  | 경기도 안성시 가사동 가사길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 광주 | 廣州 | 경안 |  | 경안도 | ○ | 찰방 | 127.255682 | 37.401467 |  | 경기도 광주시 역동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 광주 | 廣州 | 덕풍 |  | 경안도 |  | 찰방 | 127.198749 | 37.533988 |  | 경기도 하남시 덕풍동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 이천 | 利川 | 아천 |  | 경안도 |  | 찰방 | 127.442379 | 37.295355 |  | 경기도 이천시 송정동 증신로번길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 음죽 | 陰竹 | 유춘 |  | 경안도 |  | 찰방 | 127.582486 | 37.146957 |  | 경기도 이천시 장호원읍 이황리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 음죽 | 陰竹 | 오천 |  | 경안도 |  | 찰방 | 127.353385 | 37.254491 |  | 경기도 이천시 마장면 양촌리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 여주 | 驪州 | 양화 |  | 경안도 |  | 찰방 | 127.571908 | 37.354002 |  | 경기도 여주시 세종대왕면 내양리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 여주 | 驪州 | 신진 |  | 경안도 |  | 찰방 | 127.674588 | 37.274109 |  | 경기도 여주시 신진동 주내로 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 경기 | 여주 | 驪州 | 안평 |  | 경안도 |  | 찰방 | 127.712204 | 37.203904 |  | 경기도 여주시 점동면 장안리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 충주 | 忠州 | 연원 |  | 연원도 | ○ | 찰방 | 127.935945 | 36.991408 |  | 충청북도 충주시 연수동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 충주 | 忠州 | 가흥 |  | 연원도 |  | 찰방 | 127.858555 | 37.077013 |  | 충청북도 충주시 중앙탑면 가흥리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 청풍 | 淸風 | 황강 |  | 연원도 |  | 찰방 | 128.047746 | 36.944986 |  | 충청북도 제천시 한수면 역리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 청풍 | 淸風 | 수산 |  | 연원도 |  | 찰방 | 128.180164 | 36.929145 |  | 충청북도 제천시 수산면 내리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 단양 | 丹陽 | 장림 |  | 연원도 |  | 찰방 | 128.350037 | 36.924153 |  | 충청북도 단양군 대강면 장림리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 충주 | 忠州 | 용안 |  | 연원도 |  | 찰방 | 127.737199 | 36.997549 |  | 충청북도 충주시 신니면 용원리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 충주 | 忠州 | 단월 |  | 연원도 |  | 찰방 | 127.902565 | 36.947121 |  | 충청북도 충주시 단월동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 연풍 | 延豊 | 안부 |  | 연원도 |  | 찰방 | 128.004513 | 36.839048 |  | 충청북도 충주시 수안보면 안보리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 연풍 | 延豊 | 신풍 |  | 연원도 |  | 찰방 | 128.014232 | 36.787349 |  | 충청북도 괴산군 연풍면 원풍리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 괴산 | 槐山 | 인산 |  | 연원도 |  | 찰방 | 127.796176 | 36.813688 |  | 충청북도 괴산군 괴산읍 동부리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 음성 | 陰城 | 감원 |  | 연원도 |  | 찰방 | 127.686073 | 36.937953 |  | 충청북도 음성군 음성읍 읍내리 예술로번길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 제천 | 堤川 | 천남 |  | 연원도 |  | 찰방 | 128.186094 | 37.131487 |  | 충청북도 제천시 천남동 내토로안길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 청풍 | 淸風 | 안음 |  | 연원도 |  | 찰방 | 128.17011 | 37.031991 |  | 충청북도 제천시 금성면 성내리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 단양 | 丹陽 | 영천 |  | 연원도 |  | 찰방 | 128.29923 | 37.07009 |  | 충청북도 단양군 매포읍 영천리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 영춘 | 永春 | 오사 |  | 연원도 |  | 찰방 | 128.353322 | 37.10407 |  | 충청북도 단양군 어상천면 임현리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 청주 | 淸州 | 율봉 |  | 율봉도 | ○ | 찰방 | 127.504185 | 36.664076 |  | 충청북도 청주시 청원구 율량동 순환로 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 청주 | 淸州 | 쌍수 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.52127 | 36.57781 |  | 충청북도 청주시 상당구 남일면 쌍수리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 청주 | 淸州 | 저산 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.361094 | 36.568623 |  | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 저산리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 진천 | 鎭川 | 장양 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.431903 | 36.929145 |  | 충청북도 진천군 이월면 장양리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 진천 | 鎭川 | 태랑 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.428115 | 36.805613 |  | 충청북도 진천군 문백면 태락리 태락길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 문의 | 文義 | 덕류 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.489812 | 36.494042 |  | 충청북도 청주시 상당구 문의면 덕유리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 청안 | 淸安 | 시화 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.590227 | 36.80768 |  | 충청북도 증평군 증평읍 미암리 시화길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 보은 | 報恩 | 함림 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.724514 | 36.524267 |  | 충청북도 보은군 보은읍 학림리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 보은 | 報恩 | 원암 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.723843 | 36.399953 |  | 충청북도 보은군 삼승면 원남리 상원남길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 옥천 | 沃川 | 증약 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.516859 | 36.340148 |  | 충청북도 옥천군 군북면 증약리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 옥천 | 沃川 | 가화 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.566941 | 36.299777 |  | 충청북도 옥천군 옥천읍 금구리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 옥천 | 沃川 | 토파 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.636676 | 36.241131 |  | 충청북도 옥천군 이원면 이원리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 옥천 | 沃川 | 순양 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.668027 | 36.105378 |  | 충청북도 영동군 학산면 박계리 순양길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 옥천 | 沃川 | 화인 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.655655 | 36.375073 |  | 충청북도 옥천군 안내면 인포리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 영동 | 永同 | 회동 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.800661 | 36.174203 |  | 충청북도 영동군 영동읍 회동리 회동로길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 황간 | 黃澗 | 신흥 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.906784 | 36.235832 |  | 충청북도 영동군 황간면 신흥리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 회덕 | 懷德 | 전민 |  | 율봉도 |  | 찰방 | 127.394141 | 36.400823 |  | 대전광역시 유성구 전민동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 천안 | 天安 | 성환 |  | 성환도 | ○ | 찰방 | 127.136099 | 36.920632 |  | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성월리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 천안 | 天安 | 금제 |  | 성환도 |  | 찰방 | 127.167054 | 36.729584 |  | 세종특별자치시 소정면 대곡리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 공주 | 公州 | 광정 |  | 성환도 |  | 찰방 | 127.12356 | 36.608852 |  | 충청남도 공주시 정안면 광정리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 공주 | 公州 | 일신 |  | 성환도 |  | 찰방 | 127.14029 | 36.475137 |  | 충청남도 공주시 신관동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 공주 | 公州 | 경천 |  | 성환도 |  | 찰방 | 127.150705 | 36.326053 |  | 충청남도 공주시 계룡면 경천리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 공주 | 公州 | 유구 |  | 성환도 |  | 찰방 | 126.956333 | 36.55623 |  | 충청남도 공주시 유구읍 유구리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 공주 | 公州 | 단평 |  | 성환도 |  | 찰방 | 127.058998 | 36.47798 |  | 충청남도 공주시 우성면 단지리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 연산 | 連山 | 평천 |  | 성환도 |  | 찰방 | 127.142955 | 36.209515 |  | 충청남도 논산시 부적면 반송리 반송길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 목천 | 木川 | 영춘 |  | 성환도 |  | 찰방 | 127.251757 | 36.768834 |  | 충청남도 천안시 동남구 북면 연춘리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 청주 | 淸州 | 장명 |  | 성환도 |  | 찰방 | 127.295458 | 36.737957 |  | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산리 장산길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 연기 | 燕岐 | 금사 |  | 성환도 |  | 찰방 | 127.269796 | 36.525681 |  | 세종특별자치시 해밀동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 홍주 | 洪州 | 금정 |  | 금정도 | ○ | 찰방 | 126.79893 | 36.415764 |  | 충청남도 청양군 남양면 금정리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 평택 | 平澤 | 화천 |  | 금정도 |  | 찰방 | 127.078132 | 36.963729 |  | 경기도 평택시 팽성읍 추팔리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 아산 | 牙山 | 장시 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.969245 | 36.872819 |  | 충청남도 아산시 영인면 역리 역리길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 온양 | 溫陽 | 시흥 |  | 금정도 |  | 찰방 | 127.009376 | 36.731488 |  | 충청남도 아산시 송악면 역촌리 역촌길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 신창 | 新昌 | 창덕 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.940715 | 36.758983 |  | 충청남도 아산시 신창면 창암리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 예산 | 禮山 | 일흥 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.794697 | 36.685513 |  | 충청남도 예산군 오가면 역탑리역말고라실골 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 대흥 | 大興 | 광시 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.773834 | 36.54737 |  | 충청남도 예산군 광시면 하장대리역말골 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 홍주 | 洪州 | 세천 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.65824 | 36.553649 |  | 충청남도 홍성군 홍동면 원천리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 보령 | 保寧 | 청연 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.582419 | 36.40086 |  | 충청남도 보령시 주포면 관산리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 결성 | 結城 | 해문 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.543997 | 36.540921 |  | 충청남도 홍성군 결성면 무량리 만해로번길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 덕산 | 德山 | 급천 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.699325 | 36.693848 |  | 충청남도 예산군 삽교읍 역리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 해미 | 海美 | 몽웅 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.540919 | 36.735173 |  | 충청남도 서산시 해미면 동암리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 서산 | 瑞山 | 풍전 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.427867 | 36.772709 |  | 충청남도 서산시 인지면 풍전리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 태안 | 泰安 | 하천 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.345267 | 36.769853 |  | 충청남도 태안군 태안읍 인평리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 면천 | 沔川 | 순성 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.68552 | 36.8162 |  | 충청남도 당진시 순성면 양유리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 당진 | 唐津 | 흥세 |  | 금정도 |  | 찰방 | 126.615779 | 36.868515 |  | 충청남도 당진시 용연동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 공주 | 公州 | 이인 |  | 이인도 | ○ | 찰방 | 127.060941 | 36.364413 |  | 충청남도 공주시 이인면 이인리 우릉골길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 정산 | 定山 | 유양 |  | 이인도 |  | 찰방 | 126.962487 | 36.419945 |  | 충청남도 청양군 정산면 역촌리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 부여 | 扶餘 | 은산 |  | 이인도 |  | 찰방 | 126.852018 | 36.310784 |  | 충청남도 부여군 은산면 은산리 충의로번길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 임천 | 林川 | 영유 |  | 이인도 |  | 찰방 | 126.858025 | 36.227823 |  | 충청남도 부여군 장암면 합곡리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 부여 | 扶餘 | 용전 |  | 이인도 |  | 찰방 | 126.940867 | 36.290033 |  | 충청남도 부여군 부여읍 용정리 산 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 홍산 | 鴻山 | 숙홍 |  | 이인도 |  | 찰방 | 126.770592 | 36.224806 |  | 충청남도 부여군 홍산면 교원리 대백제로번길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 남포 | 藍浦 | 남전 |  | 이인도 |  | 찰방 | 126.626736 | 36.219535 |  | 충청남도 보령시 주산면 창암리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 남포 | 藍浦 | 청화 |  | 이인도 |  | 찰방 | 126.609096 | 36.139326 |  | 충청남도 서천군 비인면 성내리교촌 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 서천 | 舒川 | 두곡 |  | 이인도 |  | 찰방 | 126.693021 | 36.048927 |  | 충청남도 서천군 마서면 옥북리 어리길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 충청 | 한산 | 韓山 | 신곡 |  | 이인도 |  | 찰방 | 126.76601 | 36.076653 |  | 충청남도 서천군 기산면 화산리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 장흥 | 長興 | 벽사 |  | 벽사도 | ○ | 찰방 | 126.918482 | 34.688099 |  | 전라남도 장흥군 장흥읍 관덕리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 보성 | 寶城 | 가신 |  | 벽사도 |  | 찰방 | 127.03587 | 34.751307 |  | 전라남도 보성군 보성읍 대야리 유촌길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 보성 | 寶城 | 파청 |  | 벽사도 |  | 찰방 | 127.184209 | 34.780878 |  | 전라남도 보성군 득량면 예당리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 흥양 | 興陽 | 양인 |  | 벽사도 |  | 찰방 | 127.338959 | 34.729827 |  | 전라남도 고흥군 남양면 남양리 남양중앙길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 낙안 | 樂安 | 낙승 |  | 벽사도 |  | 찰방 | 127.310697 | 34.878826 |  | 전라남도 보성군 벌교읍 낙성리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 강진 | 康津 | 진원 |  | 벽사도 |  | 찰방 | 126.815443 | 34.717775 |  | 전라남도 강진군 병영면 성남리 홍교로 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 강진 | 康津 | 통로 |  | 벽사도 |  | 찰방 | 126.769262 | 34.634297 |  | 전라남도 강진군 강진읍 평동리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 해남 | 海南 | 녹산 |  | 벽사도 |  | 찰방 | 126.61718 | 34.562509 |  | 전라남도 해남군 해남읍 신안리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 해남 | 海南 | 남리 |  | 벽사도 |  | 찰방 | 126.42022 | 34.570924 |  | 전라남도 해남군 황산면 남리리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 해남 | 海南 | 별진 |  | 벽사도 |  | 찰방 | 126.655273 | 34.647627 |  | 전라남도 해남군 계곡면 성진리 성진길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 남원 | 南原 | 오수 |  | 오수도 | ○ | 찰방 | 127.328183 | 35.538845 |  | 전라북도 임실군 오수면 오수리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 남원 | 南原 | 동도 |  | 오수도 |  | 찰방 | 127.394501 | 35.41891787 |  | 전라북도 남원시 도통동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 남원 | 南原 | 응령 |  | 오수도 |  | 찰방 | 127.461271 | 35.411038 |  | 전라북도 남원시 이백면 효기리 효촌길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 남원 | 南原 | 창활 |  | 오수도 |  | 찰방 | 127.301707 | 35.342392 |  | 전라북도 남원시 금지면 창산리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 운봉 | 雲峯 | 인월 |  | 오수도 |  | 찰방 | 127.599847 | 35.454541 |  | 전라북도 남원시 인월면 인월리 구인월길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 곡성 | 谷城 | 지신 |  | 오수도 |  | 찰방 | 127.283166 | 35.268276 |  | 전라남도 곡성군 곡성읍 신월리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 순천 | 順天 | 낙수 |  | 오수도 |  | 찰방 | 127.245545 | 35.019733 |  | 전라남도 순천시 송광면 낙수리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 순천 | 順天 | 양률 |  | 오수도 |  | 찰방 | 127.486619 | 34.917556 |  | 전라남도 순천시 교량동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 순천 | 順天 | 덕양 |  | 오수도 |  | 찰방 | 127.631808 | 34.797333 |  | 전라남도 여수시 소라면 덕양리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 구례 | 求禮 | 잔수 |  | 오수도 |  | 찰방 | 127.457021 | 35.16615 |  | 전라남도 구례군 구례읍 신월리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 광양 | 光陽 | 익신 |  | 오수도 |  | 찰방 | 127.60984 | 34.955336 |  | 전라남도 광양시 광양읍 익신리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 광양 | 光陽 | 섬거 |  | 오수도 |  | 찰방 | 127.714398 | 35.021936 |  | 전라남도 광양시 진상면 섬거리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 광주 | 光州 | 경양 |  | 경양도 | ○ | 찰방 | 126.919189 | 35.167308 |  | 광주광역시 북구 우산동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 순창 | 淳昌 | 창신 |  | 경양도 |  | 찰방 | 127.160427 | 35.365531 |  | 전라북도 순창군 유등면 창신리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 담양 | 潭陽 | 덕기 |  | 경양도 |  | 찰방 | 127.008632 | 35.297589 |  | 전라남도 담양군 무정면 오룡리 산 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 옥과 | 玉果 | 대부 |  | 경양도 |  | 찰방 | 127.149449 | 35.2839 |  | 전라남도 곡성군 옥과면 무창리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 동복 | 同福 | 검부 |  | 경양도 |  | 찰방 | 127.136279 | 35.059296 |  | 전라남도 화순군 동복면 구암리 용지길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 능주 | 綾州 | 인물 |  | 경양도 |  | 찰방 | 126.996996 | 34.922419 |  | 전라남도 화순군 이양면 금능리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 화순 | 和順 | 가림 |  | 경양도 |  | 찰방 | 126.967938 | 35.036989 |  | 전라남도 화순군 화순읍 내평리 내평길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 금산 | 錦山 | 제원 |  | 제원도 | ○ | 찰방 | 127.545442 | 36.113619 |  | 충청남도 금산군 제원면 제원리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 무주 | 茂朱 | 소천 |  | 제원도 |  | 찰방 | 127.790393 | 36.011179 |  | 전라북도 무주군 설천면 소천리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 용담 | 龍潭 | 달계 |  | 제원도 |  | 찰방 | 127.495521 | 35.937641 |  | 전라북도 진안군 용담면 월계리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 진안 | 鎭安 | 단령 |  | 제원도 |  | 찰방 | 127.433265 | 35.777519 |  | 전라북도 진안군 진안읍 단양리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 고산 | 高山 | 옥포 |  | 제원도 |  | 찰방 | 127.230564 | 36.023066 |  | 전라북도 완주군 화산면 운제리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 장성 | 長城 | 청암 |  | 청암도 | ○ | 찰방 | 126.818143 | 35.355235 |  | 전라남도 장성군 장성읍 용강리 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 장성 | 長城 | 영신 |  | 청암도 |  | 찰방 | 126.807023 | 35.268921 |  | 전라남도 장성군 진원면 율곡리 영신길 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 광주 | 光州 | 선암 |  | 청암도 |  | 찰방 | 126.770674 | 35.154778 |  | 광주광역시 광산구 선암동 | 
| 증보문헌비고 | 1908 | 전라 | 나주 | 羅州 | 청암 |  | 청암도 |  | 찰방 | 126.730143 | 35.049224 |  | 전라남도 나주시 청동 | 
