주요 공개 기록
둘러보기로 이동
검색으로 이동
역지사지(歷地思之) - 역사지리정보(HGIS) 위키에서 사용할 수 있는 모든 기록이 표시됩니다. 기록 종류나 사용자 이름(대소문자 구별) 또는 영향을 받는 문서(대소문자 구별)를 선택하여 범위를 좁혀서 살펴볼 수 있습니다.
- 2026년 1월 22일 (목) 23:29 Usic62 토론 기여님이 파일:20180907 150030 감고당.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:29 Usic62 토론 기여님이 파일:20180907 150030 감고당.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:29 Usic62 토론 기여님이 파일:20240803 141515 감고당.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:29 Usic62 토론 기여님이 파일:20240803 141515 감고당.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:29 Usic62 토론 기여님이 파일:20240803 141540 감고당.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:29 Usic62 토론 기여님이 파일:20240803 141540 감고당.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:26 Usic62 토론 기여님이 표석 가산 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 기본 정보 == * groupid: 가산 * 자치구: 중구 * 이력: 2006년 신설 * 2024년 7월 31일 기준 다른 표석의 이력은 상위 문서 현대_표석_이력을 참조. == 제목과 문안 == * 2006년 <가산 터> 청계천을 준설(浚渫)할 때 파낸 흙을 쌓아 만든 가산이 있었던 터. 영조 36년(1760)과 순조 33년(1833)에 대규모의 준설이 있었는데, 그때마다 청계천 주변 여러 곳에 가산이 만들어졌다. == 사...)
- 2026년 1월 22일 (목) 23:25 Usic62 토론 기여님이 파일:20240806 110118 가산.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:25 Usic62 토론 기여님이 파일:20240806 110118 가산.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:24 Usic62 토론 기여님이 파일:20240806 110130 가산.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:24 Usic62 토론 기여님이 파일:20240806 110130 가산.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:21 Usic62 토론 기여님이 표석 YMCA 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 기본 정보 == * groupid: YMCA * 자치구: 종로구 * 이력: 1993년 신설 * 2024년 7월 31일 기준 다른 표석의 이력은 상위 문서 현대_표석_이력을 참조. == 제목과 문안 == * 1993년 <3·1 독립운동 기념터: 종로 YMCA> 이 기독청년회관(YMCA)은 민족운동의 본거지로써 3·1 독립운동을 준비하였던 곳. == 사진 == * 썸네일을 클릭하면 위키 뷰어를 통해 원본 크기로 열람 가능함(원본을...)
- 2026년 1월 22일 (목) 23:18 Usic62 토론 기여님이 파일:20180905 111322 YMCA.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:18 Usic62 토론 기여님이 파일:20180905 111322 YMCA.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:18 Usic62 토론 기여님이 파일:20180905 111653 HDR YMCA.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:18 Usic62 토론 기여님이 파일:20180905 111653 HDR YMCA.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:17 Usic62 토론 기여님이 파일:20180905 111659 YMCA.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:17 Usic62 토론 기여님이 파일:20180905 111659 YMCA.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:17 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 093919 YMCA.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:17 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 093919 YMCA.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:16 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 093939 YMCA.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:16 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 093939 YMCA.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:16 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 094001 YMCA.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:16 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 094001 YMCA.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:15 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 094130 YMCA.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:15 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 094130 YMCA.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:12 Usic62 토론 기여님이 표석 610만세 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 기본 정보 == * groupid: 610만세 * 자치구: 종로구 * 이력: 1991년 신설 * 2024년 7월 31일 기준 다른 표석의 이력은 상위 문서 현대_표석_이력을 참조. == 제목과 문안 == * 1991년 <6·10 독립만세운동 선창 터> 1926년 6월 10일 순종(純宗)의 국장 행렬이 통과할 때 중앙고보생(中央高普生) 이선호(李先鎬) 등이 대한 독립 만세를 선창(先唱)하였던 자리. == 사진 == * 썸네일을 클...)
- 2026년 1월 22일 (목) 23:11 Usic62 토론 기여님이 파일:20180905 133515 610만세.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:11 Usic62 토론 기여님이 파일:20180905 133515 610만세.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:10 Usic62 토론 기여님이 파일:20180905 133527 610만세.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:10 Usic62 토론 기여님이 파일:20180905 133527 610만세.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:09 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 085101 610만세.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:09 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 085101 610만세.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:09 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 085148 610만세.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:09 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 085148 610만세.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:06 Usic62 토론 기여님이 표석 2차운동 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 기본 정보 == * groupid: 2차운동 * 자치구: 중구 * 이력: 2000년 신설 * 2024년 7월 31일 기준 다른 표석의 이력은 상위 문서 현대_표석_이력을 참조. == 제목과 문안 == * 2000년 <3·1 독립운동 기념터> 1919년 3·1운동 당시 시민, 학생 수천 명이 모여 제2차 독립만세 시위 운동을 전개했던 곳. == 사진 == * 썸네일을 클릭하면 위키 뷰어를 통해 원본 크기로 열람 가능함(원본을...)
- 2026년 1월 22일 (목) 23:03 Usic62 토론 기여님이 2차운동 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 기본 정보 == * groupid: 2차운동 * 자치구: 중구 * 이력: 2000년 신설 * 2024년 7월 31일 기준 다른 표석의 이력은 상위 문서 현대_표석_이력을 참조. == 제목과 문안 == * 2000년 <3·1 독립운동 기념터> 1919년 3·1운동 당시 시민, 학생 수천 명이 모여 제2차 독립만세 시위 운동을 전개했던 곳. == 사진 == * 썸네일을 클릭하면 위키 뷰어를 통해 원본 크기로 열람 가능함(원본을...)
- 2026년 1월 22일 (목) 23:01 Usic62 토론 기여님이 파일:20240711 094529 2차운동.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:01 Usic62 토론 기여님이 파일:20240711 094529 2차운동.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:01 Usic62 토론 기여님이 파일:20240711 094554 2차운동.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:01 Usic62 토론 기여님이 파일:20240711 094554 2차운동.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:00 Usic62 토론 기여님이 파일:20240711 094615 2차운동.jpg 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 23:00 Usic62 토론 기여님이 파일:20240711 094615 2차운동.jpg 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 14:19 Usic62 토론 기여님이 현대 표석 이력 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 개요 == * 본 DB의 최신 정보는 서울특별시가 주관하고 한국학중앙연구원이 수행한 연구용역, "온라인 플랫폼 제공 표석 정보 현행화 계획"(2024년 10월~12월)에 기반함. 해당 정보의 기준 시점은 2024년 7월 31일. * 아래의 표는 축약본이며, 원본 파일 다운로드는 상위 문서 현대 표석 DB를 참조. * 각 표석의 세부 내역과 사진은 groupid의 링크를 참조. == DB 설계 == * id:...)
- 2026년 1월 22일 (목) 13:52 Usic62 토론 기여님이 파일:현대 표석 이력.xlsx 문서를 만들었습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 13:52 Usic62 토론 기여님이 파일:현대 표석 이력.xlsx 파일을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 13:23 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 111305 경기감영.jpg의 새 판을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 13:22 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 111254 경기감영.jpg의 새 판을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 13:21 Usic62 토론 기여님이 파일:20240703 110751 경기감영.jpg의 새 판을 올렸습니다
- 2026년 1월 22일 (목) 13:18 Usic62 토론 기여님이 파일:20180905 102535 경기감영.jpg의 새 판을 올렸습니다