유엉 티 탄 냔: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
imported>Nyan0202 |
imported>Nyan0202 |
||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
*수원 인구: | *수원 인구: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 행정구역 | |||
! 총인구수_2023 | |||
! 남_2023_03 | |||
! 여_2023_03 | |||
! 성비_2023_03 | |||
! 총인구수_2023 | |||
! 남_2023_04 | |||
! 여_2023_04 | |||
! 성비_2023_04 | |||
! 총인구수_2023 | |||
! 남_2023_05 | |||
! 여_2023_05 | |||
! 성비_2023_05 | |||
|- | |||
| 장안구 | |||
| 269,403 | |||
| 135,528 | |||
| 133,875 | |||
| 101 | |||
| 269,189 | |||
| 135,398 | |||
| 133,791 | |||
| 101 | |||
| 268,813 | |||
| 135,191 | |||
| 133,622 | |||
| 101 | |||
|- | |||
| 권선구 | |||
| 367,618 | |||
| 185,722 | |||
| 181,896 | |||
| 102 | |||
| 367,324 | |||
| 185,585 | |||
| 181,739 | |||
| 102 | |||
| 367,779 | |||
| 185,774 | |||
| 182,005 | |||
| 102 | |||
|- | |||
| 팔달구 | |||
| 193,363 | |||
| 97,354 | |||
| 96,009 | |||
| 101 | |||
| 193,392 | |||
| 97,384 | |||
| 96,008 | |||
| 101 | |||
| 193,202 | |||
| 97,304 | |||
| 95,898 | |||
| 101 | |||
|- | |||
| 영통구 | |||
| 361,841 | |||
| 181,635 | |||
| 180,206 | |||
| 101 | |||
| 361,916 | |||
| 181,654 | |||
| 180,262 | |||
| 101 | |||
| 361,711 | |||
| 181,496 | |||
| 180,215 | |||
| 101 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
2023년 6월 2일 (금) 04:54 판
자기 소개
학력
- 학위: 석사
- 전공: 인문지리학
- 대학원: 한국학중앙연구원-한국학대학원

https://www.aks.ac.kr/index.do
연구하는 지역
경기도 수원시
경기도 수원시 문화 콘텐츠 서비스: https://www.suwon.go.kr/index.do
<mapframe text="수원 화성" width="350" height="350" zoom="13" longitude="127.0077847" latitude="37.2803896" /> <mapframe text="Downtown San Francisco" width=250 height=250 zoom=13 longitude=-122.3988 latitude=37.8013 />
- 수원 인구:
| 행정구역 | 총인구수_2023 | 남_2023_03 | 여_2023_03 | 성비_2023_03 | 총인구수_2023 | 남_2023_04 | 여_2023_04 | 성비_2023_04 | 총인구수_2023 | 남_2023_05 | 여_2023_05 | 성비_2023_05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장안구 | 269,403 | 135,528 | 133,875 | 101 | 269,189 | 135,398 | 133,791 | 101 | 268,813 | 135,191 | 133,622 | 101 |
| 권선구 | 367,618 | 185,722 | 181,896 | 102 | 367,324 | 185,585 | 181,739 | 102 | 367,779 | 185,774 | 182,005 | 102 |
| 팔달구 | 193,363 | 97,354 | 96,009 | 101 | 193,392 | 97,384 | 96,008 | 101 | 193,202 | 97,304 | 95,898 | 101 |
| 영통구 | 361,841 | 181,635 | 180,206 | 101 | 361,916 | 181,654 | 180,262 | 101 | 361,711 | 181,496 | 180,215 | 101 |
| 행정구역_시군구_별 | 총인구수_2023 | 남_2023_03 | 여_2023_03 | 성비_2023_03 | 총인구수_2023 | 남_2023_04 | 여_2023_04 | 성비_2023_04 | 총인구수_2023 | 남_2023_05 | 여_2023_05 | 성비_2023_05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장안구 | 269,403 | 135,528 | 133,875 | 101 | 269,189 | 135,398 | 133,791 | 101 | 268,813 | 135,191 | 133,622 | 101 |
| 권선구 | 367,618 | 185,722 | 181,896 | 102 | 367,324 | 185,585 | 181,739 | 102 | 367,779 | 185,774 | 182,005 | 102 |
| 팔달구 | 193,363 | 97,354 | 96,009 | 101 | 193,392 | 97,384 | 96,008 | 101 | 193,202 | 97,304 | 95,898 | 101 |
| 영통구 | 361,841 | 181,635 | 180,206 | 101 | 361,916 | 181,654 | 180,262 | 101 | 361,711 | 181,496 | 180,215 | 101 |
답사 지역
당진



