표석 경성궤도: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:종로구의 표석]] | |||
* 상위 문서: [[현대_표석_이력]] | |||
* | |||
== | == 경성궤도_2005 == | ||
* | * 변동 | ||
** 2005년에 신설. | |||
* 문안 | |||
** 제목(국문): 경성궤도회사 터(京城軌道址) | |||
* | ** 본문(국문): 1930년부터 1961년까지 뚝섬과 광나루까지 경성궤도회사가 경영하던 궤도전차가 운행하던 시발지. 이 협궤전차는 승객 및 물자수송, 교외 나들이의 중요한 교통시설이었다. | ||
** 제목(영문): Site of Gyeongseong Electric Railway | |||
** 부기정보: <옆> 서울특별시 2005.12. | |||
* 위치 | |||
** 2013년도 자료원: <통합> 창신동 444-14 베스트웨스턴호텔 남쪽 모서리 | |||
** 2017년도 자료원: <주소> 종로 286 <지번> 창신동 442-2 <대중교통> 1, 4호선 동대문역 6번 출구에서 90m <랜드마크> 이스턴호텔 정문 오른쪽 | |||
** 2024년도 자료원: <주소> 종로 286 <지번> 창신동 442-3 <대중교통> 1, 4호선 동대문역 6번 출구에서 90m <랜드마크> 이스턴호텔 정문 오른쪽 | |||
** 좌표: 북위 37.570899도, 동경 127.010205도 | |||
* 사진 | |||
<gallery> | <gallery> | ||
20180905_082125_경성궤도.jpg|2018년 9월 5일(문안) | 20180905_082125_경성궤도.jpg|2018년 9월 5일(문안) | ||
2026년 3월 16일 (월) 05:00 기준 최신판
- 상위 문서: 현대_표석_이력
경성궤도_2005
- 변동
- 2005년에 신설.
- 문안
- 제목(국문): 경성궤도회사 터(京城軌道址)
- 본문(국문): 1930년부터 1961년까지 뚝섬과 광나루까지 경성궤도회사가 경영하던 궤도전차가 운행하던 시발지. 이 협궤전차는 승객 및 물자수송, 교외 나들이의 중요한 교통시설이었다.
- 제목(영문): Site of Gyeongseong Electric Railway
- 부기정보: <옆> 서울특별시 2005.12.
- 위치
- 2013년도 자료원: <통합> 창신동 444-14 베스트웨스턴호텔 남쪽 모서리
- 2017년도 자료원: <주소> 종로 286 <지번> 창신동 442-2 <대중교통> 1, 4호선 동대문역 6번 출구에서 90m <랜드마크> 이스턴호텔 정문 오른쪽
- 2024년도 자료원: <주소> 종로 286 <지번> 창신동 442-3 <대중교통> 1, 4호선 동대문역 6번 출구에서 90m <랜드마크> 이스턴호텔 정문 오른쪽
- 좌표: 북위 37.570899도, 동경 127.010205도
- 사진
-
2018년 9월 5일(문안)
-
2018년 9월 5일(부기)
-
2024년 7월 3일(문안)
-
2024년 7월 3일(부기)
-
2024년 7월 3일(주변)