현대 표석 이력: 두 판 사이의 차이

역지사지(歷地思之) - 역사지리정보(HGIS) 위키
둘러보기로 이동 검색으로 이동
Usic62 (토론 | 기여)
Usic62 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
24번째 줄: 24번째 줄:
! id !! groupid !! year_bgn !! year_end !! event_bgn !! event_end !! district
! id !! groupid !! year_bgn !! year_end !! event_bgn !! event_end !! district
|-
|-
| 2차운동_2000 || 2차운동 || 2000 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
| 2차운동_2000 || [[2차운동]] || 2000 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 610만세_1991 || 610만세 || 1991 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 610만세_1991 || [[610만세]] || 1991 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| YMCA_1993 || YMCA || 1993 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| YMCA_1993 || [[YMCA]] || 1993 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 가산_2006 || 가산 || 2006 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
| 가산_2006 || [[가산]] || 2006 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 감고당_2001 || 감고당 || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 종로구
| 감고당_2001 || [[감고당]] || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 종로구
|-
|-
| 감고당_2016 || 감고당 || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
| 감고당_2016 || [[감고당]] || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 강우규_1986 || 강우규 || 1986 || 2011 || 신설 || 철거 || 중구
| 강우규_1986 || [[강우규]] || 1986 || 2011 || 신설 || 철거 || 중구
|-
|-
| 강희맹(살던)_1996 || 강희맹(살던) || 1996 || 9999 || 신설 || 현존 || 금천구
| 강희맹(살던)_1996 || [[강희맹(살던)]] || 1996 || 9999 || 신설 || 현존 || 금천구
|-
|-
| 강희맹(집)_1999 || 강희맹(집) || 1999 || 2013 || 신설 || 문안수정 || 중구
| 강희맹(집)_1999 || [[강희맹(집)]] || 1999 || 2013 || 신설 || 문안수정 || 중구
|-
|-
| 강희맹(집)_2013 || 강희맹(집) || 2013 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 중구
| 강희맹(집)_2013 || [[강희맹(집)]] || 2013 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 중구
|-
|-
| 개천절_2015 || 개천절 || 2015 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 개천절_2015 || [[개천절]] || 2015 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 건국동맹_2002 || 건국동맹 || 2002 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 건국동맹_2002 || [[건국동맹]] || 2002 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 경기감영_1987 || [[표석_경기감영|경기감영]] || 1987 || 2013 || 신설 || 문안수정 || 종로구
| 경기감영_1987 || [[표석_경기감영|경기감영]] || 1987 || 2013 || 신설 || 문안수정 || 종로구
54번째 줄: 54번째 줄:
| 경기감영_2016 || [[표석_경기감영|경기감영]] || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 종로구
| 경기감영_2016 || [[표석_경기감영|경기감영]] || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 경기중군_1997 || 경기중군 || 1997 || 2015 || 신설 || 이설 || 서대문구
| 경기중군_1997 || [[경기중군]] || 1997 || 2015 || 신설 || 이설 || 서대문구
|-
|-
| 경기중군_2015 || 경기중군 || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 서대문구
| 경기중군_2015 || [[경기중군]] || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 서대문구
|-
|-
| 경성궤도_2005 || 경성궤도 || 2005 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 경성궤도_2005 || [[경성궤도]] || 2005 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 경성도서_2021 || 경성도서 || 2021 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 경성도서_2021 || [[경성도서]] || 2021 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 경성여의_2018 || 경성여의 || 2018 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 경성여의_2018 || [[경성여의]] || 2018 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 경시서_1992 || 경시서 || 1992 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 경시서_1992 || [[경시서]] || 1992 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 경우궁_2001 || 경우궁 || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 종로구
| 경우궁_2001 || [[경우궁]] || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 종로구
|-
|-
| 경우궁_2016 || 경우궁 || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 종로구
| 경우궁_2016 || [[경우궁]] || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 경조아문_1988 || 경조아문 || 1988 || 2009 || 신설 || 철거 || 종로구
| 경조아문_1988 || [[경조아문]] || 1988 || 2009 || 신설 || 철거 || 종로구
|-
|-
| 계동궁_2000 || 계동궁 || 2000 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 계동궁_2000 || [[계동궁]] || 2000 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 고운담골_2000 || 고운담골 || 2000 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
| 고운담골_2000 || [[고운담골]] || 2000 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 공세청_2001 || 공세청 || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 마포구
| 공세청_2001 || [[공세청]] || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 마포구
|-
|-
| 공세청_2016 || 공세청 || 2016 || 2021 || 문안수정 || 철거 || 마포구
| 공세청_2016 || [[공세청]] || 2016 || 2021 || 문안수정 || 철거 || 마포구
|-
|-
| 공암나루_1989 || 공암나루 || 1989 || 9999 || 신설 || 현존 || 강서구
| 공암나루_1989 || [[공암나루]] || 1989 || 9999 || 신설 || 현존 || 강서구
|-
|-
| 공조_2001 || 공조 || 2001 || 2009 || 신설 || 철거 || 종로구
| 공조_2001 || [[공조]] || 2001 || 2009 || 신설 || 철거 || 종로구
|-
|-
| 관립교동_1994 || 관립교동 || 1994 || 2017 || 신설 || 기타 || 종로구
| 관립교동_1994 || [[관립교동]] || 1994 || 2017 || 신설 || 기타 || 종로구
|-
|-
| 관립법어_1999 || 관립법어 || 1999 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 중구
| 관립법어_1999 || [[관립법어]] || 1999 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 중구
|-
|-
| 관립법어_2016 || 관립법어 || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 중구
| 관립법어_2016 || [[관립법어]] || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 관상감_2000 || 관상감 || 2000 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 관상감_2000 || [[관상감]] || 2000 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 관수교_1992 || 관수교 || 1992 || 2005 || 신설 || 철거 || 종로구, 중구
| 관수교_1992 || [[관수교]] || 1992 || 2005 || 신설 || 철거 || 종로구, 중구
|-
|-
| 광나루_1988 || 광나루 || 1988 || 9999 || 신설 || 현존 || 광진구
| 광나루_1988 || [[광나루]] || 1988 || 9999 || 신설 || 현존 || 광진구
|-
|-
| 광문회_1985 || 광문회 || 1985 || 2003 || 신설 || 문안수정 || 중구
| 광문회_1985 || [[광문회]] || 1985 || 2003 || 신설 || 문안수정 || 중구
|-
|-
| 광문회_2003 || 광문회 || 2003 || 2020 || 문안수정 || 철거 || 중구
| 광문회_2003 || [[광문회]] || 2003 || 2020 || 문안수정 || 철거 || 중구
|-
|-
| 광복단_2023 || 광복단 || 2023 || 2023 || 신설 || 철거 || 중구
| 광복단_2023 || [[광복단]] || 2023 || 2023 || 신설 || 철거 || 중구
|-
|-
| 광혜원_1985 || 광혜원 || 1985 || 2011 || 신설 || 철거 || 종로구
| 광혜원_1985 || [[광혜원]] || 1985 || 2011 || 신설 || 철거 || 종로구
|-
|-
| 광흥창_1989 || 광흥창 || 1989 || 2015 || 신설 || 이설 || 마포구
| 광흥창_1989 || [[광흥창]] || 1989 || 2015 || 신설 || 이설 || 마포구
|-
|-
| 광흥창_2015 || 광흥창 || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 마포구
| 광흥창_2015 || [[광흥창]] || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 마포구
|-
|-
| 교서관_2001 || 교서관 || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 중구
| 교서관_2001 || [[교서관]] || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 중구
|-
|-
| 교서관_2016 || 교서관 || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 중구
| 교서관_2016 || [[교서관]] || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 중구
|-
|-
| 구리개_2001 || 구리개 || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 중구
| 구리개_2001 || [[구리개]] || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 중구
|-
|-
| 구리개_2016 || 구리개 || 2016 || 2022 || 문안수정 || 문안수정 및 이설 || 중구
| 구리개_2016 || [[구리개]] || 2016 || 2022 || 문안수정 || 문안수정 및 이설 || 중구
|-
|-
| 구리개_2022 || 구리개 || 2022 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 중구
| 구리개_2022 || [[구리개]] || 2022 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 구파발_1996 || 구파발 || 1996 || 2014 || 신설 || 철거 || 은평구
| 구파발_1996 || [[구파발]] || 1996 || 2014 || 신설 || 철거 || 은평구
|-
|-
| 국도극장_2003 || 국도극장 || 2003 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
| 국도극장_2003 || [[국도극장]] || 2003 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 국사당_1993 || 국사당 || 1993 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
| 국사당_1993 || [[국사당]] || 1993 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 군기시_1991 || 군기시 || 1991 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
| 군기시_1991 || [[군기시]] || 1991 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 군자감(강감)_1986 || 군자감(강감) || 1986 || 9999 || 신설 || 현존 || 용산구
| 군자감(강감)_1986 || [[군자감(강감)]] || 1986 || 9999 || 신설 || 현존 || 용산구
|-
|-
| 권율_1988 || 권율 || 1988 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 권율_1988 || [[권율]] || 1988 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 규장각_1991 || 규장각 || 1991 || 2013 || 신설 || 철거 || 종로구
| 규장각_1991 || [[규장각]] || 1991 || 2013 || 신설 || 철거 || 종로구
|-
|-
| 균역청_1986 || 균역청 || 1986 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 중구
| 균역청_1986 || [[균역청]] || 1986 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 중구
|-
|-
| 균역청_2016 || 균역청 || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 중구
| 균역청_2016 || [[균역청]] || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 금위영(서영)_2001 || 금위영(서영) || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 종로구
| 금위영(서영)_2001 || [[금위영(서영)]] || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 종로구
|-
|-
| 금위영(서영)_2016 || 금위영(서영) || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
| 금위영(서영)_2016 || [[금위영(서영)]] || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 금위영_1990 || 금위영 || 1990 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 금위영_1990 || [[금위영]] || 1990 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 기로소_2001 || 기로소 || 2001 || 2009 || 신설 || 철거 || 종로구
| 기로소_2001 || [[기로소]] || 2001 || 2009 || 신설 || 철거 || 종로구
|-
|-
| 김가진_2001 || 김가진 || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 종로구
| 김가진_2001 || [[김가진]] || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 종로구
|-
|-
| 김가진_2016 || 김가진 || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
| 김가진_2016 || [[김가진]] || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 김경천_2015 || 김경천 || 2015 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 김경천_2015 || [[김경천]] || 2015 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 김구_1994 || 김구 || 1994 || 2001 || 신설 || 철거 || 종로구
| 김구_1994 || [[김구]] || 1994 || 2001 || 신설 || 철거 || 종로구
|-
|-
| 김상옥(순국)_2024 || 김상옥(순국) || 2024 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 김상옥(순국)_2024 || [[김상옥(순국)]] || 2024 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 김상옥(의거)_1988 || 김상옥(의거) || 1988 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 종로구
| 김상옥(의거)_1988 || [[김상옥(의거)]] || 1988 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 종로구
|-
|-
| 김상옥(의거)_2016 || 김상옥(의거) || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
| 김상옥(의거)_2016 || [[김상옥(의거)]] || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 김상용_1999 || 김상용 || 1999 || 2013 || 신설 || 문안수정 || 종로구
| 김상용_1999 || [[김상용]] || 1999 || 2013 || 신설 || 문안수정 || 종로구
|-
|-
| 김상용_2013 || 김상용 || 2013 || 2016 || 문안수정 || 문안수정 || 종로구
| 김상용_2013 || [[김상용]] || 2013 || 2016 || 문안수정 || 문안수정 || 종로구
|-
|-
| 김상용_2016 || 김상용 || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
| 김상용_2016 || [[김상용]] || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 김상헌_1992 || 김상헌 || 1992 || 2013 || 신설 || 문안수정 || 종로구
| 김상헌_1992 || [[김상헌]] || 1992 || 2013 || 신설 || 문안수정 || 종로구
|-
|-
| 김상헌_2013 || 김상헌 || 2013 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
| 김상헌_2013 || [[김상헌]] || 2013 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 김석진_1999 || 김석진 || 1999 || 2013 || 신설 || 철거 || 강북구
| 김석진_1999 || [[김석진]] || 1999 || 2013 || 신설 || 철거 || 강북구
|-
|-
| 김수영_2004 || 김수영 || 2004 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 김수영_2004 || [[김수영]] || 2004 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 김옥균_1992 || 김옥균 || 1992 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 김옥균_1992 || [[김옥균]] || 1992 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 김익상_1995 || 김익상 || 1995 || 2015 || 신설 || 이설 || 중구
| 김익상_1995 || [[김익상]] || 1995 || 2015 || 신설 || 이설 || 중구
|-
|-
| 김익상_2015 || 김익상 || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 중구
| 김익상_2015 || [[김익상]] || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 김장생_2008 || 김장생 || 2008 || 2015 || 신설 || 이설 || 중구
| 김장생_2008 || [[김장생]] || 2008 || 2015 || 신설 || 이설 || 중구
|-
|-
| 김장생_2015 || 김장생 || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 중구
| 김장생_2015 || [[김장생]] || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 김정희_1987 || 김정희 || 1987 || 2014 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 종로구
| 김정희_1987 || [[김정희]] || 1987 || 2014 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 종로구
|-
|-
| 김정희_2014 || 김정희 || 2014 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 종로구
| 김정희_2014 || [[김정희]] || 2014 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 김창숙_2007 || 김창숙 || 2007 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 김창숙_2007 || [[김창숙]] || 2007 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 나석주_1994 || 나석주 || 1994 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
| 나석주_1994 || [[나석주]] || 1994 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 낙천정_2009 || 낙천정 || 2009 || 9999 || 신설 || 현존 || 광진구
| 낙천정_2009 || [[낙천정]] || 2009 || 9999 || 신설 || 현존 || 광진구
|-
|-
| 남별궁_1988 || 남별궁 || 1988 || 2014 || 신설 || 철거 || 중구
| 남별궁_1988 || [[남별궁]] || 1988 || 2014 || 신설 || 철거 || 중구
|-
|-
| 남별영_2002 || 남별영 || 2002 || 2017 || 신설 || 철거 || 중구
| 남별영_2002 || [[남별영]] || 2002 || 2017 || 신설 || 철거 || 중구
|-
|-
| 남부관아_1998 || 남부관아 || 1998 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
| 남부관아_1998 || [[남부관아]] || 1998 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 남부학당_1989 || 남부학당 || 1989 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 중구
| 남부학당_1989 || [[남부학당]] || 1989 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 중구
|-
|-
| 남부학당_2016 || 남부학당 || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 중구
| 남부학당_2016 || [[남부학당]] || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 남산사_1994 || 남산사 || 1994 || 2013 || 신설 || 철거 || 중구
| 남산사_1994 || [[남산사]] || 1994 || 2013 || 신설 || 철거 || 중구
|-
|-
| 남소문_1985 || 남소문 || 1985 || 2015 || 신설 || 이설 || 중구
| 남소문_1985 || [[남소문]] || 1985 || 2015 || 신설 || 이설 || 중구
|-
|-
| 남소문_2015 || 남소문 || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 중구
| 남소문_2015 || [[남소문]] || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 남이_1998 || 남이 || 1998 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 남이_1998 || [[남이]] || 1998 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 남지_1998 || 남지 || 1998 || 2015 || 신설 || 이설 || 중구
| 남지_1998 || [[남지]] || 1998 || 2015 || 신설 || 이설 || 중구
|-
|-
| 남지_2015 || 남지 || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 중구
| 남지_2015 || [[남지]] || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 내수사_2000 || 내수사 || 2000 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 내수사_2000 || [[내수사]] || 2000 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 내자시_2000 || 내자시 || 2000 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 내자시_2000 || [[내자시]] || 2000 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 노강서원_2000 || 노강서원 || 2000 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 동작구
| 노강서원_2000 || [[노강서원]] || 2000 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 동작구
|-
|-
| 노강서원_2016 || 노강서원 || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 동작구
| 노강서원_2016 || [[노강서원]] || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 동작구
|-
|-
| 노량진_1989 || 노량진 || 1989 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 동작구
| 노량진_1989 || [[노량진]] || 1989 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 동작구
|-
|-
| 노량진_2016 || 노량진 || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 동작구
| 노량진_2016 || [[노량진]] || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 동작구
|-
|-
| 노백린_1999 || 노백린 || 1999 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 종로구
| 노백린_1999 || [[노백린]] || 1999 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 종로구
|-
|-
| 노백린_2016 || 노백린 || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
| 노백린_2016 || [[노백린]] || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 노원역_2001 || 노원역 || 2001 || 2017 || 신설 || 철거 || 노원구
| 노원역_2001 || [[노원역]] || 2001 || 2017 || 신설 || 철거 || 노원구
|-
|-
| 노인정_1993 || 노인정 || 1993 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
| 노인정_1993 || [[노인정]] || 1993 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 농상아문_2001 || 농상아문 || 2001 || 2014 || 신설 || 철거 || 종로구
| 농상아문_2001 || [[농상아문]] || 2001 || 2014 || 신설 || 철거 || 종로구
|-
|-
| 다락원_1997 || 다락원 || 1997 || 9999 || 신설 || 현존 || 도봉구
| 다락원_1997 || [[다락원]] || 1997 || 9999 || 신설 || 현존 || 도봉구
|-
|-
| 단군전_2001 || 단군전 || 2001 || 2015 || 신설 || 철거 || 금천구
| 단군전_2001 || [[단군전]] || 2001 || 2015 || 신설 || 철거 || 금천구
|-
|-
| 담담정_2003 || 담담정 || 2003 || 9999 || 신설 || 현존 || 마포구
| 담담정_2003 || [[담담정]] || 2003 || 9999 || 신설 || 현존 || 마포구
|-
|-
| 대동단_1993 || 대동단 || 1993 || 2017 || 신설 || 철거 || 종로구
| 대동단_1993 || [[대동단]] || 1993 || 2017 || 신설 || 철거 || 종로구
|-
|-
| 대심원_2001 || 대심원 || 2001 || 2014 || 신설 || 철거 || 종로구
| 대심원_2001 || [[대심원]] || 2001 || 2014 || 신설 || 철거 || 종로구
|-
|-
| 대종교_2015 || 대종교 || 2015 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 대종교_2015 || [[대종교]] || 2015 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 대한증권_2022 || 대한증권 || 2022 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
| 대한증권_2022 || [[대한증권]] || 2022 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 도염서_2001 || 도염서 || 2001 || 2021 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 종로구
| 도염서_2001 || [[도염서]] || 2001 || 2021 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 종로구
|-
|-
| 도염서_2021 || 도염서 || 2021 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 종로구
| 도염서_2021 || [[도염서]] || 2021 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 도정궁_2001 || 도정궁 || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 종로구
| 도정궁_2001 || [[도정궁]] || 2001 || 2016 || 신설 || 문안수정 || 종로구
|-
|-
| 도정궁_2016 || 도정궁 || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
| 도정궁_2016 || [[도정궁]] || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 도화서_2002 || 도화서 || 2002 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
| 도화서_2002 || [[도화서]] || 2002 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 독립관_1987 || 독립관 || 1987 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 서대문구
| 독립관_1987 || [[독립관]] || 1987 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 서대문구
|-
|-
| 독립관_2016 || 독립관 || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 서대문구
| 독립관_2016 || [[독립관]] || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 서대문구
|-
|-
| 독립신문_1985 || 독립신문 || 1985 || 2014 || 신설 || 철거 || 중구
| 독립신문_1985 || [[독립신문]] || 1985 || 2014 || 신설 || 철거 || 중구
|-
|-
| 독서당(성동)_1989 || 독서당(성동) || 1989 || 9999 || 신설 || 현존 || 성동구
| 독서당(성동)_1989 || [[독서당(성동)]] || 1989 || 9999 || 신설 || 현존 || 성동구
|-
|-
| 독서당(용산)_1989 || 독서당(용산) || 1989 || 2015 || 신설 || 이설 || 용산구
| 독서당(용산)_1989 || [[독서당(용산)]] || 1989 || 2015 || 신설 || 이설 || 용산구
|-
|-
| 독서당(용산)_2015 || 독서당(용산) || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 용산구
| 독서당(용산)_2015 || [[독서당(용산)]] || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 용산구
|-
|-
| 돈녕부_2001 || 돈녕부 || 2001 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 돈녕부_2001 || [[돈녕부]] || 2001 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 돈의문_1985 || 돈의문 || 1985 || 2007 || 신설 || 철거 || 종로구
| 돈의문_1985 || [[돈의문]] || 1985 || 2007 || 신설 || 철거 || 종로구
|-
|-
| 동망봉_1997 || 동망봉 || 1997 || 2011 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 종로구
| 동망봉_1997 || [[동망봉]] || 1997 || 2011 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 종로구
|-
|-
| 동망봉_2011 || 동망봉 || 2011 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 종로구
| 동망봉_2011 || [[동망봉]] || 2011 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 동부관아_1998 || 동부관아 || 1998 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 동부관아_1998 || [[동부관아]] || 1998 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 동부학당_1989 || 동부학당 || 1989 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 종로구
| 동부학당_1989 || [[동부학당]] || 1989 || 2016 || 신설 || 문안수정 및 이설 || 종로구
|-
|-
| 동부학당_2016 || 동부학당 || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 종로구
| 동부학당_2016 || [[동부학당]] || 2016 || 9999 || 문안수정 및 이설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 동빙고_1998 || 동빙고 || 1998 || 2021 || 신설 || 문안수정 || 성동구
| 동빙고_1998 || [[동빙고]] || 1998 || 2021 || 신설 || 문안수정 || 성동구
|-
|-
| 동빙고_2021 || 동빙고 || 2021 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 성동구
| 동빙고_2021 || [[동빙고]] || 2021 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 성동구
|-
|-
| 동아연초_2023 || 동아연초 || 2023 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
| 동아연초_2023 || [[동아연초]] || 2023 || 9999 || 신설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 동아일보_2006 || 동아일보 || 2006 || 2015 || 신설 || 이설 || 종로구
| 동아일보_2006 || [[동아일보]] || 2006 || 2015 || 신설 || 이설 || 종로구
|-
|-
| 동아일보_2015 || 동아일보 || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 종로구
| 동아일보_2015 || [[동아일보]] || 2015 || 9999 || 이설 || 현존 || 종로구
|-
|-
| 동양극장_2003 || 동양극장 || 2003 || 2017 || 신설 || 문안수정 || 중구
| 동양극장_2003 || [[동양극장]] || 2003 || 2017 || 신설 || 문안수정 || 중구
|-
|-
| 동양극장_2017 || 동양극장 || 2017 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 중구
| 동양극장_2017 || [[동양극장]] || 2017 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 중구
|-
|-
| 동재기_1988 || 동재기 || 1988 || 2020 || 신설 || 이설 || 서초구
| 동재기_1988 || [[동재기]] || 1988 || 2020 || 신설 || 이설 || 서초구
|-
|-
| 동재기_2020 || 동재기 || 2020 || 9999 || 이설 || 현존 || 동작구
| 동재기_2020 || [[동재기]] || 2020 || 9999 || 이설 || 현존 || 동작구
|-
|-
| 동평관_1988 || 동평관 || 1988 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
| 동평관_1988 || [[동평관]] || 1988 || 9999 || 신설 || 현존 || 중구
|-
|-
| 동활인서_1987 || 동활인서 || 1987 || 2013 || 신설 || 문안수정 || 성북구
| 동활인서_1987 || [[동활인서]] || 1987 || 2013 || 신설 || 문안수정 || 성북구
|-
|-
| 동활인서_2013 || 동활인서 || 2013 || 2016 || 문안수정 || 문안수정 || 성북구
| 동활인서_2013 || [[동활인서]] || 2013 || 2016 || 문안수정 || 문안수정 || 성북구
|-
|-
| 동활인서_2016 || 동활인서 || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 성북구
| 동활인서_2016 || [[동활인서]] || 2016 || 9999 || 문안수정 || 현존 || 성북구
|-
|-
