표석 전차차고: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:종로구의 표석]] | |||
* 상위 문서: [[현대_표석_이력]] | |||
* | |||
== | == 전차차고_2005 == | ||
* | * 변동 | ||
** 2005년에 신설. | |||
* 문안 | |||
** 제목(국문): 전차 차고 터(電車 車庫址) | |||
* | ** 본문(국문): 1899년부터 1968년까지 전차 종점으로 차고가 있던 곳. 또한 종로행이나 청량리 행 손님이 전차를 갈아타기도 하였다. | ||
** 제목(영문): Site of Electric Car Shed | |||
* 위치 | |||
** 2013년도 자료원: <통합> 종로6가 289-3 동대문역 옆 화단 | |||
** 2017년도 자료원: <주소> 청계천로 279 <지번> 종로6가 289-58 <대중교통> 1, 4호선 동대문역 8번 출구 <랜드마크> 1, 4호선 동대문역 8번 출구 앞 녹지 | |||
** 좌표: 북위 37.570469도, 동경 127.009242도 | |||
* 사진 | |||
** 카카오맵 로드뷰 (2020-03-00) | |||
<gallery> | <gallery> | ||
20180905_081322_전차차고.jpg|2018년 9월 5일(문안) | 20180905_081322_전차차고.jpg|2018년 9월 5일(문안) | ||
20180905_083246_HDR_전차차고.jpg|2018년 9월 5일(부기) | 20180905_083246_HDR_전차차고.jpg|2018년 9월 5일(부기) | ||
</gallery> | |||
== 전차차고_2021 == | |||
* 변동 | |||
** 2021년에 문안수정? | |||
** 문안수정 시점 불명. 2020년까지 기존문안이 보이다가 2021년부터 수정문안이 보임. | |||
* 문안 | |||
** 제목(국문): 전차 차고 터(電車車庫址) | |||
** 본문(국문): 1899년부터 1968년까지 운행된 전차의 차고지가 있던 곳이다. 이곳에는 우리나라 최초의 화력 발전소와 우리나라 최초의 영화 상영지인 한성전기회사 기계창이 있었다. | |||
** 제목(영문): Site of Former Streetcar Depot | |||
** 본문(영문): Seoul operated a streetcar system from 1899 to 1968. This site is where a streetcar depot once existed. It also used to be home to Korea’s first thermal power plant and the machine warehouse of the Hansung Electric Power Company. | |||
* 위치 | |||
** 2024년도 자료원: <주소> 청계천로 279 <지번> 종로6가 289-3 <대중교통> 1, 4호선 동대문역 8번 출구 <랜드마크> 1, 4호선 동대문역 8번 출구 앞 녹지 | |||
** 좌표: 북위 37.570469도, 동경 127.009242도 | |||
* 사진 | |||
** 카카오맵 로드뷰 (2021-06-00) | |||
<gallery> | |||
<gallery> | |||
20240703_073328_전차차고.jpg|2024년 7월 3일(문안) | 20240703_073328_전차차고.jpg|2024년 7월 3일(문안) | ||
20240703_073401_전차차고.jpg|2024년 7월 3일(주변) | 20240703_073401_전차차고.jpg|2024년 7월 3일(주변) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
2026년 3월 20일 (금) 03:09 기준 최신판
- 상위 문서: 현대_표석_이력
전차차고_2005
- 변동
- 2005년에 신설.
- 문안
- 제목(국문): 전차 차고 터(電車 車庫址)
- 본문(국문): 1899년부터 1968년까지 전차 종점으로 차고가 있던 곳. 또한 종로행이나 청량리 행 손님이 전차를 갈아타기도 하였다.
- 제목(영문): Site of Electric Car Shed
- 위치
- 2013년도 자료원: <통합> 종로6가 289-3 동대문역 옆 화단
- 2017년도 자료원: <주소> 청계천로 279 <지번> 종로6가 289-58 <대중교통> 1, 4호선 동대문역 8번 출구 <랜드마크> 1, 4호선 동대문역 8번 출구 앞 녹지
- 좌표: 북위 37.570469도, 동경 127.009242도
- 사진
- 카카오맵 로드뷰 (2020-03-00)
-
2018년 9월 5일(문안)
-
2018년 9월 5일(부기)
전차차고_2021
- 변동
- 2021년에 문안수정?
- 문안수정 시점 불명. 2020년까지 기존문안이 보이다가 2021년부터 수정문안이 보임.
- 문안
- 제목(국문): 전차 차고 터(電車車庫址)
- 본문(국문): 1899년부터 1968년까지 운행된 전차의 차고지가 있던 곳이다. 이곳에는 우리나라 최초의 화력 발전소와 우리나라 최초의 영화 상영지인 한성전기회사 기계창이 있었다.
- 제목(영문): Site of Former Streetcar Depot
- 본문(영문): Seoul operated a streetcar system from 1899 to 1968. This site is where a streetcar depot once existed. It also used to be home to Korea’s first thermal power plant and the machine warehouse of the Hansung Electric Power Company.
- 위치
- 2024년도 자료원: <주소> 청계천로 279 <지번> 종로6가 289-3 <대중교통> 1, 4호선 동대문역 8번 출구 <랜드마크> 1, 4호선 동대문역 8번 출구 앞 녹지
- 좌표: 북위 37.570469도, 동경 127.009242도
- 사진
- 카카오맵 로드뷰 (2021-06-00)
-
2024년 7월 3일(문안)
-
2024년 7월 3일(주변)