표석 중심점: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: == 기본 정보 == * groupid: 중심점 * 자치구: 종로구 * 이력: 1986년 신설, 2017년? 관리대상 제외? * 특이사항 : 시점 불명. 로드뷰가 제한되는 영역. 2013년 서울미래유산으로 지정되어(https://futureheritage.seoul.go.kr/futureHeritageMeet/futureHeritage/view.do?htNo=202) 역할중복으로 인해 관리대상에서 제외된 것으로 추정. * 2024년 7월 31일 기준 다른 표석의 이력은 상위 문서 현대_표석_이력... |
편집 요약 없음 |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
* groupid: 중심점 | * groupid: 중심점 | ||
* 자치구: 종로구 | * 자치구: 종로구 | ||
* 이력: 1986년 신설, 2017년? 관리대상 제외 | * 이력: 1986년 신설, 2017년? 관리대상 제외 | ||
* 특이사항 : 시점 불명. 로드뷰가 제한되는 영역. 2013년 서울미래유산으로 | * 특이사항 : 관리대상 제외 시점 불명. 2017년도 자료원부터 보이지 않음. 로드뷰가 제한되는 영역. 2013년 서울미래유산으로 지정된 결과([https://futureheritage.seoul.go.kr/futureHeritageMeet/futureHeritage/view.do?htNo=202]) 역할중복으로 인해 관리대상에서 제외된 것으로 추정. | ||
* 2024년 7월 31일 기준 다른 표석의 이력은 상위 문서 [[현대_표석_이력]]을 참조. | * 2024년 7월 31일 기준 다른 표석의 이력은 상위 문서 [[현대_표석_이력]]을 참조. | ||
== | == 역대 표석문안 == | ||
* 1986년 | * 1986년 | ||
<서울의 중심점 표지돌> 여기 놓인 네모꼴 화강석은 서울의 한복판 중심 지점을 표시한 표지돌로 건양 원년(1896)에 세웠다. | <서울의 중심점 표지돌> 여기 놓인 네모꼴 화강석은 서울의 한복판 중심 지점을 표시한 표지돌로 건양 원년(1896)에 세웠다. | ||
2026년 1월 26일 (월) 13:39 기준 최신판
기본 정보
- groupid: 중심점
- 자치구: 종로구
- 이력: 1986년 신설, 2017년? 관리대상 제외
- 특이사항 : 관리대상 제외 시점 불명. 2017년도 자료원부터 보이지 않음. 로드뷰가 제한되는 영역. 2013년 서울미래유산으로 지정된 결과([1]) 역할중복으로 인해 관리대상에서 제외된 것으로 추정.
- 2024년 7월 31일 기준 다른 표석의 이력은 상위 문서 현대_표석_이력을 참조.
역대 표석문안
- 1986년
<서울의 중심점 표지돌> 여기 놓인 네모꼴 화강석은 서울의 한복판 중심 지점을 표시한 표지돌로 건양 원년(1896)에 세웠다.