"바트에르덴 오랑치멕"의 두 판 사이의 차이
		
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		
				
		
		
	
|  (→지도) | |||
| 50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
| | 551,888 | | 551,888 | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| + | == 하노이 도시 정보== | ||
| + | {{도시 정보 | ||
| + | | 이름    = 하노이 | ||
| + | | 정식표기 = Hà Nội | ||
| + | | 그림     =  | ||
| + | | 그림설명 = 하노이의 일부 사진. | ||
| + | | 시기     =  | ||
| + | | 휘장     = Emblem of Hanoi.svg  | ||
| + | | 지도 =  | ||
| + | | 나라     = 베트남 | ||
| + | | 행정구역 = 12개의 군, 1개의 시사, 17개의 현 | ||
| + | | 방언     =  | ||
| + | | 설립일   = 1010년<br />1945년 9월 2일 | ||
| + | | 인구     = 8,330,800 | ||
| + | | 인구년도 = 2021 | ||
| + | | 인구밀도 = 2,480 | ||
| + | | 광역인구 = 16,100,000 | ||
| + | | 면적     = 3,328.9 | ||
| + | | 세부면적 = 233.56 | ||
| + | | 해발     =  | ||
| + | | 기후     = [[온난 습윤 기후]](Cwa) | ||
| + | | UTC_시차   = +07:00 | ||
| + | | 우편번호 =10000 – 14000  | ||
| + | | 지역번호 = 24 | ||
| + | | 웹사이트 = [http://www.hanoi.gov.vn www.hanoi.gov.vn] | ||
| + | | 민족 = [[킨족]], [[하오족]], [[므엉족]], [[야오족]] | ||
| + | | ISO 3166-2 =  | ||
| + | | 지도1=Ha Noi in Vietnam.svg|지도설명=하노이의 지도|위도도=21|경도도=105|위도분=01|위도초=42|경도분=51|경도초=12|남북=N|동서=E|지위=[[중앙직할시]]|시청소재지=하노이 [[호안끼엠군]] 리타이토 |행정구역코드=VN-64}} | ||
2023년 6월 14일 (수) 13:43 판
자기소개
- 성명 : 바트에르덴 오랑치멕
- 영문 : BAT ERDENE URANCHIMEG
- 국적 : 몽골
- 이메일 : uka4501@naver.com
학력
- 학위: 박사
- 전공: 인문지리학
- 대학원: 한국학중앙연구원 한국학대학원
- 석사 : 2023, 한국학중앙연구원 한국학대학원 한국문화학
- 학사 : 2013, 몽골국립대학교 국제관계학
경력
- 2014.03 - 2017.12 : 삼성건설 몽골지사, 몽골신공항 NUBIA 프로젝트, 통번역사 및 하청업체 담당
- 2010.07- 2013.04 : 한국광해관리공단 몽골지사, 통번역사 및 사무실 보조
자격증
- 한국어능력시험 6급
- 한국어 통번역 자격증 6급
- 피부 미용사 자격증
- 네일아트 자격증
연구 관심 지역
- 경기도 고양시 [1]
지도
고양시 인구
| 고양시_인구 | 남_2023.03 | 여_2023.03 | 남_2023.04 | 여_2023.04 | 남_2023.05 | 여_2023.05 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 526,169 | 551,740 | 526,192 | 551,833 | 526,075 | 551,888 | 
하노이 도시 정보
| 하노이 | |||
| Hà Nội | |||
| 중앙직할시 | |||
| 
 | |||
| 300px | |||
| 행정 | |||
| 나라 | 베트남 | ||
|---|---|---|---|
| 행정구역 | 12개의 군, 1개의 시사, 17개의 현 | ||
| 시청소재지 | 하노이 호안끼엠군 리타이토 | ||
| 역사 | |||
| 설립 | 1010년 1945년 9월 2일 | ||
| 인구 | |||
| 인구 | 8,330,800명 (2021년) | ||
| 인구밀도 | 2,480 명/km2 | ||
| 광역인구 | 16,100,000 명 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 3,328.9 km2 | ||
| 세부면적 | 233.56 km2 | ||
| 기후 | 온난 습윤 기후(Cwa) | ||
| 기타 | |||
| 시간대 | (UTC+07:00) | ||
| 우편번호 | 10000 – 14000 | ||
| 지역번호 | 24 | ||
| 행정구역코드 | VN-64 | ||
