표석 바위절: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: == 기본 정보 == * groupid: 바위절 * 자치구: 강동구 * 이력: 1989년 신설 * 2024년 7월 31일 기준 다른 표석의 이력은 상위 문서 현대_표석_이력을 참조. == 제목과 문안 == * 1989년 <바위절 터> 삼국시대에 세워졌다고 전하는 바위절터 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:강동구의 표석]] | |||
* 상위 문서: [[현대_표석_이력]] | |||
* | |||
== | == 바위절_1989 == | ||
* | * 변동 | ||
** 1989년에 신설. | |||
* 문안 | |||
** 제목(국문): 바위절터(巖寺址) | |||
** 본문(국문): 삼국시대에 세워졌다고 전하는 바위절터 | |||
** 부기정보: <옆> 제53호 1989.10. 설치 서울특별시 | |||
* 위치 | |||
** 1991년도 자료원: <통합> 암사동 산1 암사수원지 옆 산 입구 | |||
** 1995년도 자료원: <통합> 암사동 한강변 산23, 즉 암사수원지 취수장 서쪽 언덕 위 | |||
** 2004년도 자료원: <통합> 암사동 한강변 산23, 즉 암사수원지 취수장 서쪽 언덕 위 / 5호선 명일역 2번 출구 서울종합직업전문학교 방향 암사정수장 진입로 왼쪽 | |||
** 2013년도 자료원: <통합> 5호선 명일역 2번 출구 암사정수장 진입로 왼쪽(암사동 산1-1) | |||
** 2017년도 자료원: <주소> 강동대로 300 <지번> 암사동 1-1 <대중교통> 8호선 암사역 4번 출구에서 3,400m <랜드마크> 암사역 → 토끼굴 → 한강둔치 → 구리암사대교 남단 → 암사아리수정수센터 취수장 정문 왼쪽(암사역에서 도보 50분 소요) | |||
** 2024년도 자료원: <주소> 올림픽대로 3833 <지번> 암사동 산1-1 <대중교통> 8호선 암사역 4번 출구에서 3,400m <랜드마크> 암사역 → 토끼굴 → 한강둔치 → 구리암사대교 남단 → 암사아리수정수센터 취수장 정문 왼쪽(암사역에서 도보 50분 소요) | |||
** 좌표: 북위 37.567254도, 동경 127.140241도 | |||
* 사진 | |||
<gallery> | |||
20260223_134933_바위절.jpg|2026년 2월 23일(문안) | |||
20260223_134956_바위절.jpg|2026년 2월 23일(부기) | |||
20260223_135023_바위절.jpg|2026년 2월 23일(주변) | |||
</gallery> | |||
2026년 3월 18일 (수) 00:41 기준 최신판
- 상위 문서: 현대_표석_이력
바위절_1989
- 변동
- 1989년에 신설.
- 문안
- 제목(국문): 바위절터(巖寺址)
- 본문(국문): 삼국시대에 세워졌다고 전하는 바위절터
- 부기정보: <옆> 제53호 1989.10. 설치 서울특별시
- 위치
- 1991년도 자료원: <통합> 암사동 산1 암사수원지 옆 산 입구
- 1995년도 자료원: <통합> 암사동 한강변 산23, 즉 암사수원지 취수장 서쪽 언덕 위
- 2004년도 자료원: <통합> 암사동 한강변 산23, 즉 암사수원지 취수장 서쪽 언덕 위 / 5호선 명일역 2번 출구 서울종합직업전문학교 방향 암사정수장 진입로 왼쪽
- 2013년도 자료원: <통합> 5호선 명일역 2번 출구 암사정수장 진입로 왼쪽(암사동 산1-1)
- 2017년도 자료원: <주소> 강동대로 300 <지번> 암사동 1-1 <대중교통> 8호선 암사역 4번 출구에서 3,400m <랜드마크> 암사역 → 토끼굴 → 한강둔치 → 구리암사대교 남단 → 암사아리수정수센터 취수장 정문 왼쪽(암사역에서 도보 50분 소요)
- 2024년도 자료원: <주소> 올림픽대로 3833 <지번> 암사동 산1-1 <대중교통> 8호선 암사역 4번 출구에서 3,400m <랜드마크> 암사역 → 토끼굴 → 한강둔치 → 구리암사대교 남단 → 암사아리수정수센터 취수장 정문 왼쪽(암사역에서 도보 50분 소요)
- 좌표: 북위 37.567254도, 동경 127.140241도
- 사진
-
2026년 2월 23일(문안)
-
2026년 2월 23일(부기)
-
2026년 2월 23일(주변)