표석 도화서: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:중구의 표석]] | |||
* 상위 문서: [[현대_표석_이력]] | |||
* | |||
== | == 도화서_2002 == | ||
* | * 변동 | ||
** 2002년에 신설. | |||
* 문안 | |||
** 제목(국문): 도화서 터(圖畵署址) | |||
* | ** 본문(국문): 도화서는 그림 그리는 일을 관장하던 조선시대의 관아이다. 화가를 양성하고 보호할 수 있는 제도적인 기반을 마련하여 우리나라의 전통적 화풍을 형성하였다. | ||
** 제목(영문): Site of Dohwaseo Office | |||
** 부기정보: <옆> 2002.12. 서울특별시 | |||
* 위치 | |||
** 2004년도 자료원: <통합> 수하동 6 / 2호선 을지로입구역 인근 | |||
** 2013년도 자료원: <통합> 2호선 을지로입구역 4, 5번 출구 중간 녹지대(을지로2가 6) | |||
** 2017년도 자료원: <주소> 남대문로10길 6 <지번> 남대문로1가 26-3 <대중교통> 2호선 을지로입구역 4, 5번 출구에서 10m <랜드마크> 내외빌딩 앞 4번 출구 뒤쪽 보도 | |||
** 2024년도 자료원: <주소> 을지로 51 <지번> 을지로2가 6 <대중교통> 2호선 을지로입구역 4, 5번 출구에서 10m <랜드마크> 내외빌딩 앞 4번 출구 뒤쪽 보도 | |||
** 좌표: 북위 37.566411도, 동경 126.983158도 | |||
* 사진 | |||
<gallery> | <gallery> | ||
20240805_101522_도화서.jpg|2024년 8월 5일(문안) | 20240805_101522_도화서.jpg|2024년 8월 5일(문안) | ||
20240805_101550_도화서.jpg|2024년 8월 5일(부기) | 20240805_101550_도화서.jpg|2024년 8월 5일(부기) | ||
20240805_101626_도화서.jpg|2024년 8월 5일(주변) | 20240805_101626_도화서.jpg|2024년 8월 5일(주변) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
2026년 3월 17일 (화) 12:47 기준 최신판
- 상위 문서: 현대_표석_이력
도화서_2002
- 변동
- 2002년에 신설.
- 문안
- 제목(국문): 도화서 터(圖畵署址)
- 본문(국문): 도화서는 그림 그리는 일을 관장하던 조선시대의 관아이다. 화가를 양성하고 보호할 수 있는 제도적인 기반을 마련하여 우리나라의 전통적 화풍을 형성하였다.
- 제목(영문): Site of Dohwaseo Office
- 부기정보: <옆> 2002.12. 서울특별시
- 위치
- 2004년도 자료원: <통합> 수하동 6 / 2호선 을지로입구역 인근
- 2013년도 자료원: <통합> 2호선 을지로입구역 4, 5번 출구 중간 녹지대(을지로2가 6)
- 2017년도 자료원: <주소> 남대문로10길 6 <지번> 남대문로1가 26-3 <대중교통> 2호선 을지로입구역 4, 5번 출구에서 10m <랜드마크> 내외빌딩 앞 4번 출구 뒤쪽 보도
- 2024년도 자료원: <주소> 을지로 51 <지번> 을지로2가 6 <대중교통> 2호선 을지로입구역 4, 5번 출구에서 10m <랜드마크> 내외빌딩 앞 4번 출구 뒤쪽 보도
- 좌표: 북위 37.566411도, 동경 126.983158도
- 사진
-
2024년 8월 5일(문안)
-
2024년 8월 5일(부기)
-
2024년 8월 5일(주변)