"한국학중앙연구원 인문지리학전공"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→바로가기) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
* [[한국학중앙연구원_인문지리학전공_학위논문]] | * [[한국학중앙연구원_인문지리학전공_학위논문]] | ||
* [https://grad.aks.ac.kr/com/cmm/EgovContentView.do?menuNo=3010127000 한국학중앙연구원 한국학대학원] | * [https://grad.aks.ac.kr/com/cmm/EgovContentView.do?menuNo=3010127000 한국학중앙연구원 한국학대학원] | ||
| + | * [[한국_지리학_관련_학회_및_기관]] | ||
== 인문지리학 전공 소개 == | == 인문지리학 전공 소개 == | ||
| 105번째 줄: | 106번째 줄: | ||
== 인문지리학 전공 교육과정 편람 == | == 인문지리학 전공 교육과정 편람 == | ||
* [https://grad.aks.ac.kr/cms/uksFileDownload.do?nttSj=humanGeographyCurriculum 2023학년도 2학기~현재(2025학년도 2학기 기준) 교과과정] | * [https://grad.aks.ac.kr/cms/uksFileDownload.do?nttSj=humanGeographyCurriculum 2023학년도 2학기~현재(2025학년도 2학기 기준) 교과과정] | ||
| − | * [http://www.aks.ac.kr/userfiles/file/2018-1%20교과과정표%20및%20교과내용%20(인문정보학·인문지리학(인문지리학)).pdf 2018학년도~2023학년도 1학기 교과과정] | + | * [http://www.aks.ac.kr/userfiles/file/2018-1%20교과과정표%20및%20교과내용%20(인문정보학·인문지리학(인문지리학)).pdf 2018학년도 1학기~2023학년도 1학기 교과과정] |
* [http://www.aks.ac.kr/userfiles/file/2017-2%20교과과정표%20및%20교과내용%20(인문정보학·인문지리학)(3).pdf 2017학년도 2학기 교과과정] | * [http://www.aks.ac.kr/userfiles/file/2017-2%20교과과정표%20및%20교과내용%20(인문정보학·인문지리학)(3).pdf 2017학년도 2학기 교과과정] | ||
2025년 12월 6일 (토) 01:19 기준 최신판
바로가기
인문지리학 전공 소개
지리학은 인간의 생활공간으로서 지역을 연구하는 학문으로 지표상의 현상들에 관심을 가지고 이들의 지리적 분포와 공간적 상호관계에 관하여 서술, 해석, 또는 설명한다. 지리학은 지표상의 모든 사물과 현상을 다루는 광범위한 학문이므로 사회과학적 측면과 더불어 인문학, 자연과학의 성격을 가진 종합학문이다. 이러한 지리학의 학문적 성격은 개별 현상들을 종합적인 관점에서 유기적으로 분석할 수 있는 시각과 틀을 제공하며, 이 점에서 마찬가지로 종합적인 성격을 지닌 한국학에 기여할 수 있다. 인문지리학전공의 교육 목표는 한국학의 일부로서, 한국이라는 지역울 종합적으로 분석하고 이해하며. 나아가 통합적인 시공간적 맥락에서 과거와 현재, 미래의 생활공간을 규명해 낼 수 있는 전문가를 양성하는 것이다. 이를 위해서 한국학대학원의 인문지리학 전공 과정에서는 지리학의 이론과 방법론을 이해하고 다양한 지리정보를 효과적으로 처리하는 분석기법들을 습득함과 아울러, 인접학문과의 학제적 연구를 수행할 수 있는 능력을 기른다.
인문지리학 전공 교육 목표
- 한국학의 일부로서 한국이라는 지역을 종합적으로 조사, 연구하여 그 지역성을 이해한다
- 지리학의 이론, 방법론과 쟁점들에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 장소연구, 지역연구, 환경연구를 위한 전문적인 능력을 배양한다.
- 광범위한 분야을 다루는 '종합학문', 여러 학문을 연결시켜주는 '교량학문' 인 지리학의 성격을 활용하여 한국학의 여러 분야와 협력할 수 있는 학제적 연구능력을 함양한다.
- 인문지리학의 지식을 활용하여 지역의 경제, 사회, 문화, 환경정책을 계획, 관리하는능력을 키워 삶의 터전인 지 역 및 세계 발전에 기여할 수 있는 방법을 모색한다.
- 방대한 지리 정보를 체계적으로 다루기 위해 다양한 첨단기기 운용능력을 배양하고 지리정보시스템 등의 정교 한 분석기법을 습득한다.
교과 과정
| 분류 | 교과목명(국문) | 교과목명(영문) |
|---|---|---|
| 학제적과목 | 한국마을연구 | Studies on Korean Village |
| 〃 | 한국지명연구 | Studies on Korean Place Name |
| 〃 | 한국영토문제연구 | Studies on Territory Problems in Korea |
| 〃 | 한국도시연구 | Studies on Korean City |
| 〃 | 종교와지리학 | Religion and Geography |
| 〃 | 예술과지리학 | Arts and Geography |
| 원전 자료 해독 능력 배양 교과목 |
지리자료강독Ⅰ | Reading Geographical MaterialsⅠ |
| 〃 | 지리자료강독Ⅱ | Reading Geographical MaterialsⅡ |
| 〃 | 고지도연구 | Studies on Old Maps |
| 전공 이론 심화와 연구 역량 제고를 위한 교과목 |
경제지리학 | Economic Geography |
| 〃 | 한국문화지리학세미나 | Seminar on Korean Cultural Geography |
| 〃 | 역사지리학특강 | Topics on Historical Geography |
| 〃 | 한국농촌지리연구 | Studies on Korean Rural Geography |
| 〃 | 한국문화경관연구 | Studies on Korean Cultural Landscape |
| 〃 | 한국전통지리사상특강 | Topics on Traditional Geographical Thought of Korea |
| 〃 | 한국지역연구Ⅰ | Regional Studies of KoreaⅠ |
| 〃 | 한국지역연구Ⅱ | Regional Studies of KoreaⅡ |
| 〃 | 지역조사방법론 | Methodology of Regional Studies |
| 〃 | 한국의자연지리 | Physical Geography of Korea |
| 〃 | 여행과지리학 | Travel and Geography |
| 〃 | 관광지리학세미나 | Seminar on Tourism Geography |
| 〃 | 지리학사상사 | History of Geographic Thoughts |
| 〃 | 한국의풍수 | Fengshui of Korea |
| 〃 | 수도권지역연구 | Regional Studies of Capital Region |
| 〃 | 아시아지역연구 | Regional Studies of Asia |
| 〃 | 교통지리학세미나 | Seminar on Transportation Geography |
| 〃 | 개별주제연구 | Independent Study |
| 전통의 현대화와 미래 지향을 위한 교과목 |
지리정보시스템 | Geographic Information Systems |
| 〃 | 지역문화콘텐츠연구 | Local Culture Content |
| 〃 | 지역지리편찬연구 | Compilation of Regional Geography |
| 〃 | 역사문화지도편찬연구 | Compilation of Cultural and Historical Atlas |
| 〃 | 역사지리공간분석 | Historical Spatial Analysis |
| 현장학습과목 | 문화역사지리현장조사Ⅰ | Cultural and Historical Geography FieldworkⅠ |
| 〃 | 문화역사지리현장조사Ⅱ | Cultural and Historical Geography FieldworkⅡ |
| 연구참여과목 | - | - |
| 외국인 학생을 위한 전공기초과목 |
한국지리입문 | Introduction to Korean Geography |
| 〃 | 인문지리학입문 | Introduction to Human Geography |
연혁
- 2017년 09월 : 인문지리학 전공 석사 및 박사과정 개설
- 전공 교수 : 손용택(경제지리학), 정치영(역사지리학)
- 2023년 02월 : 손용택(경제지리학) 교수 퇴임 및 명예교수 임명
- 2023년 03월 : 김현종(역사지리학) 교수 부임
인문지리학 전공 교육과정 편람
할일
- todo : 교수진 올리기
- todo : 도메인 결정(투표로). 홈페이지 명칭도 포함. aksgeo.kr, humangeo.kr 등.
- todo : 콘텐츠 구성 회의
- 현재 과정생과 졸업생 -> LAB 구별 없이 그냥 나열
- 개인별 소개 페이지
- 학과 공식 세미나와 답사 외 활동안 올림
- 주요 지리학 관련 학회 배너 연결.
- todo : 로고 제작
- todo : 웹호스팅 이전 설치.
- todo : 외국어 페이지(영문, 중국어, 베트남어, 몽골어 등) 자동 생성
- todo : 인문지리학 위키 운영진 규칙 마련.
- 시스템관리자 권한
- 일반 회원 권한(읽고, 쓰기)
- todo : 운영비 지원 방안.