"대동여지도 충청 온양"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: 섬네일|300픽셀|경기_수원_대동여지도_복원 == 대동여지도 지명 및 기호 == {| class="wikitable sortable" ! h...) |
(차이 없음)
|
2025년 11월 12일 (수) 12:54 기준 최신판
대동여지도 지명 및 기호
| hisgeo_id | nm_kor | nm_chn | nm_org | feature_cd | nm_suffix | symbol | rep | src | note_ | loc_memo | loc_addr | loc_rank | check_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충청_온양_금곡(조선) | 금곡 | 金谷 | 金谷 | 촌락 | 谷 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)촌락(일단) | loc)충남_아산_중리(1914). 중리의 금곡초등학교 부근 유력. | 현재)금곡초등학교 부근 / 충청남도 아산시 배방읍 중리 | 유력 | 역지사지/김현종/최유식 |
| 충청_온양_기천(조선) | 기천 | 歧川 | 歧川 | 하천 | 川 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)충남_아산_온양천(1914). 온양천은 기천 유력. | 현재)온양천 / 서해>삽교천>곡교천>온양천 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 충청_온양_미륵천(조선) | 미륵천 | 彌勒川 | 彌勒川 | 하천 | 川 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)충남_아산_곡교천(2015). 곡교천은 미륵천 유력. | 현재)곡교천 / 서해>삽교천>곡교천 | 유력 | 역지사지/김현종/최유식 |
| 충청_온양_배방산(조선) | 배방산 | 排方山 | 排方山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)충남_아산_배방산(1914) | 현재)배방산 / 충청남도 아산시 배방읍 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 충청_온양_봉천(조선) | 봉천 | 烽川 | 烽川 | 하천 | 川 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)충남_아산_곡교천(2015). 곡교천은 봉천 유력. | 현재)곡교천 / 서해>삽교천>곡교천 | 유력 | 역지사지/김현종/최유식 |
| 충청_온양_설아산(조선) | 설아산 | 雪峩山 | 雪峩山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)충남_아산_설화산(1914). 설화산은 설아산 유력. | 현재)설화산 / 충청남도 아산시 장촌동, 송악면, 배방읍 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 충청_온양_송악산(조선) | 송악산 | 松岳山 | 松岳山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)충남_예산_봉수산(2015). 봉수산은 송악산의 이명(향문) | 현재)봉수산 / 충청남도 예산군 대술면, 공주시 유구읍, 아산시 송악면 | 확실 | 역지사지/김현종/최유식 |
| 충청_온양_송현(조선) | 송현 | 松峴 | 松峴 | 고개 | 峴 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)충남_아산_송곡리(1914). 송곡리 부근의 고개지형 유력. | 현재)송곡리 부근 / 충청남도 아산시 배방읍 장재리, 천안시 서북고 쌍용동의 경계 | 유력 | 역지사지/김현종 |
| 충청_온양_시흥▣(조선) | 시흥 | 時興 | 時興 | +역참 | ▣ | - | 지명(연동) | 대동여지도 | - | - | - | - | - |
| 충청_온양_시흥역(조선) | 시흥역 | 時興驛 | - | 역참 | <역참> | 역참 | 기호(연동) | 대동여지도 | 표기)-역(일단) | loc)충남_아산_역촌리(1914) | 현재)역촌리 / 충청남도 아산시 송악면 역촌리 | 확실 | 역지사지/김현종/양정현 |
| 충청_온양_연산(조선) | 연산 | 燕山 | 燕山 | 산 | 山 | - | 지명only | 대동여지도 | - | loc)충남_아산_읍내리(1914). 읍내리 부근의 고지 추정. | 현재)읍내동 부근 / 충청남도 아산시 읍내동 | 추정 | 역지사지/김현종/최유식 |
| 충청_온양_온양읍치(조선) | 온양 | 溫陽 | 溫陽 | 읍치 | <읍치> | 읍치(무성) | 지명및기호 | 대동여지도 | - | loc)충남_아산_온양(1914) | 현재)--- / <읍치DB> | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 충청_온양_온천(조선) | 온천 | 溫泉 | 溫泉 | 하천지형 | 泉 | - | 지명only | 대동여지도 | 유형)하천지형only(대동지지) / 표기)온천(대동지지) / 기호)호소 기호가 있으나 무시함. | loc)충남_아산_온천리(1914). 온천리 부근 확실. 호소기호(없음). | 현재)온천동 / 충청남도 아산시 온천동 | 확실 | 역지사지/김현종 |
| 충청_온양_탕정고성(조선) | 탕정고성 | 湯井古城 | - | 고산성 | 古城 | 고산성 | 기호only | 대동여지도 | 유형)고산성only(대동지지) / 표기)탕정고성(대동지지) | loc)충남_아산_산성(1914). 성곽기호(3차지형도). 충남_아산_배방산성(2015) | 현재)배방산성 / 충청남도 아산시 배방읍 신흥리 | 확실 | 역지사지/김현종 |
할일
문서 이력
- 2025년 11월 2일 : 김현종 최초 작성