"역사GIS 서비스"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 고지도, 근대지도 디지털 아카이브 == | == 고지도, 근대지도 디지털 아카이브 == | ||
=== 국내 디지털 아카이브 === | === 국내 디지털 아카이브 === | ||
+ | * 고려대학교, 박물관, 고지도 컬렉션. [https://library.korea.ac.kr/oldmap/] | ||
+ | * 고려대학교, 해외한국학자료센터, 지리서. [http://kostma.korea.ac.kr/dir/list?dirType=cen&dirCode=03] | ||
+ | * 국가기록원, 내고향 역사 알기, 내고향 옛지도. [https://theme.archives.go.kr/next/oldhome/map/viewMapK.do] | ||
* 국립중앙도서관, 조선총독부박물관문서, 지도. [https://www.museum.go.kr/modern-history/map.do] | * 국립중앙도서관, 조선총독부박물관문서, 지도. [https://www.museum.go.kr/modern-history/map.do] | ||
* 국사편찬위원회, 한국고지도목록(목록만). [https://db.history.go.kr/joseon/level.do?levelId=om_001] | * 국사편찬위원회, 한국고지도목록(목록만). [https://db.history.go.kr/joseon/level.do?levelId=om_001] | ||
* 국토지리정보원, 대동여지도(지명비정포함). [https://map.ngii.go.kr/ms/map/NlipMap.do?tabGb=daedong] | * 국토지리정보원, 대동여지도(지명비정포함). [https://map.ngii.go.kr/ms/map/NlipMap.do?tabGb=daedong] | ||
− | * | + | * 동북아역사재단, 동아시아 고지도컬렉션. [http://contents.nahf.or.kr/oldmap/] |
− | * | + | * 서울공예박물관, 소장품, 지도. [https://craftmuseum.seoul.go.kr/search/collection_materials/1] |
− | * | + | * 서울대학교, 규장각한국학연구원, 고지도. [https://kyudb.snu.ac.kr/main.do?mid=GZD] |
+ | * 서울역사박물관, 서울역사아카이브, 서울지도. [https://museum.seoul.go.kr/archive/seoulMap/seoulMapBsnsIntrcn.jsp] | ||
+ | * 위키피디아, 부군면통폐합지도. [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%EB%B6%80%EA%B5%B0%EB%A9%B4_%ED%86%B5%ED%8F%90%ED%95%A9?uselang=ko] | ||
* 종로도서관, 고문헌검색시스템 [https://jnliboldbook.sen.go.kr/web.do] | * 종로도서관, 고문헌검색시스템 [https://jnliboldbook.sen.go.kr/web.do] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* 한국학중앙연구원, 장서각위키, 지도. [https://dh.aks.ac.kr/jsg/index.php/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%8F%84(%E5%9C%96)] | * 한국학중앙연구원, 장서각위키, 지도. [https://dh.aks.ac.kr/jsg/index.php/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%8F%84(%E5%9C%96)] | ||
* 한국학중앙연구원, 한국학자료포털, 동여도. [https://kostma.aks.ac.kr/e-map/mapSearch_AN.aspx?lang=ko&mType=anciNm&sType=anSearch&sWord=] | * 한국학중앙연구원, 한국학자료포털, 동여도. [https://kostma.aks.ac.kr/e-map/mapSearch_AN.aspx?lang=ko&mType=anciNm&sType=anSearch&sWord=] | ||
− | |||
* MapCode, 지도 옥션. [https://www.mapcode.co.kr/] | * MapCode, 지도 옥션. [https://www.mapcode.co.kr/] | ||
2025년 10월 6일 (월) 22:22 판
고지도, 근대지도 디지털 아카이브
국내 디지털 아카이브
- 고려대학교, 박물관, 고지도 컬렉션. [1]
- 고려대학교, 해외한국학자료센터, 지리서. [2]
- 국가기록원, 내고향 역사 알기, 내고향 옛지도. [3]
- 국립중앙도서관, 조선총독부박물관문서, 지도. [4]
- 국사편찬위원회, 한국고지도목록(목록만). [5]
- 국토지리정보원, 대동여지도(지명비정포함). [6]
- 동북아역사재단, 동아시아 고지도컬렉션. [7]
- 서울공예박물관, 소장품, 지도. [8]
- 서울대학교, 규장각한국학연구원, 고지도. [9]
- 서울역사박물관, 서울역사아카이브, 서울지도. [10]
- 위키피디아, 부군면통폐합지도. [11]
- 종로도서관, 고문헌검색시스템 [12]
- 한국학중앙연구원, 장서각위키, 지도. [13]
- 한국학중앙연구원, 한국학자료포털, 동여도. [14]
- MapCode, 지도 옥션. [15]
해외 디지털 아카이브
- Oldmaps Online. [16]
- 국제일본문화연구센터, 소장지도 데이터베이스. [17]
- David Rumsey Historical Map Collection, [18]
- 고금문자집성, 중국역사지도집(담기양). [19]
- 미국 텍사스대, Perry-Castañeda Library, 지도컬렉션, 한국. [20]
- USGS, 역사 지형도 검색. 미국. [21]
국내 역사 GIS 서비스
고려
- 국사편찬위원회, 개경지리정보. [22]
조선~대한제국
- 고려대, 민족문화연구원, 조선시대 전자문화지도. [23]
- 서울대, 규장각한국학연구원, 역사지리정보서비스. [24]
- 국사편찬위원회, 역사적행정구역 : 1910~1945년(2022년 12월 기준) [25]
- 한국학중앙연구원, 한국학자료포털, 고지도. [26]
- 국토지리정보원, 국토정보맵, 역사지도, 대동여지도. [27]
근대
플랫폼
- 국사편찬위원회, 역사지리정보 데이타베이스 [30]
디지털인문학과 공간
대형 연구사업
개인 연구
해외 역사 GIS 서비스
연구 프로젝트
- 미국 하버드대, 중국 역사 GIS. [33]
- 영국 포츠머스대, A Vision of Britain through Time [34]
- 일본 대학공동이용기관법인 인간문화연구기구, 역사지명 데이타. [35]
- 영국 랭커스터 대학, Mapping the Lakes: A Literary GIS. [36]
연구팀
- 영국 랭커스터 대학, 공간 인문학. [37]