증보문헌비고 역 및 조선시대 행정구역 세종실록지리지: 문서 사이의 차이

역지사지(歷地思之) - 역사지리정보(HGIS) 위키
(문서 사이의 차이)
둘러보기로 이동 검색으로 이동
imported>Yachagye
 
새 문서: {| class="wikitable" ! s1432_orderid !! adm_level !! admid_group !! s1432_admid !! s1432_adm_lv1_kr !! s1432_adm_lv1_cn !! s1432_adm_lv1_5 !! s1432_adm_lv2_kr !! s1432_adm_lv2_cn !! s...
 
1번째 줄: 1번째 줄:
== 『증보문헌비고』 兵考 驛遞조에 수록된 역 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 출전 !! 기준시점 !! !! 군현_한글 !! 군현_한자 !! 역_한글 !! 역_한자 !! 역도 !! 본역 !! 유형 !! 위치_경도 !! 위치_위도 !! 위치_1914년시점주소 !! 위치_현재주소
! s1432_orderid !! adm_level !! admid_group !! s1432_admid !! s1432_adm_lv1_kr !! s1432_adm_lv1_cn !! s1432_adm_lv1_5 !! s1432_adm_lv2_kr !! s1432_adm_lv2_cn !! s1432_type_cn !! s1432_office !! s1432_src !! s1432_base_year !! s1432_comment
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 한성 || 漢城 || 청파 || || || || 병조 || 126.967466 || 37.548799 || || 서울특별시 용산구 청파동가 청파로나길
| 1 || lv1 || 한성 || 한성(1432) || 한성부 || 漢城府 || - || - || - || || - || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 한성 || 漢城 || 노원 || || || || 병조 || 127.052782 || 37.628126 || || 서울특별시 노원구 월계동
| 2 || lv1 || 개성 || 개성(1432) || 개성유휴사 || 漢城留後司 || - || - || - || 留後司 || - || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 양주 || 楊州 || 연서 || || 연서도 || || 찰방 || 126.919604 || 37.610137 || || 서울특별시 은평구 대조동
| 3 || lv1 || 경기 || 경기(1432) || 경기 || 京畿 || - || - || - || (道級) || - || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 고양 || 高陽 || 벽제 || || 연서도 || || 찰방 || 126.900751 || 37.704362 || || 경기도 고양시 덕양구 고양동
| 4 || lv1 || 충청 || 충청(1432) || 충청도 || 忠淸道 || - || - || - || || - || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 파주 || 坡州 || 마산 || || 연서도 || || 찰방 || 126.811452 || 37.826277 || || 경기도 파주시 파주읍 파주리
| 5 || lv1 || 경상 || 경상(1432) || 경상도 || 慶尙道 || - || - || - || || - || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 장단 || 長湍 || 동파 || || 연서도 || || 찰방 || 126.793158 || 37.918546 || || 경기도 파주시 진동면 동파리
| 6 || lv1 || 전라 || 전라(1432) || 전라도 || 全羅道 || - || - || - || || - || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 개성 || 開城 || 청교 || || 연서도 || || 찰방 || 126.598214 || 37.96862 || 개성군 청교면 덕암리 청교 ||  
| 7 || lv1 || 황해 || 황해(1432) || 황해도 || 黃海道 || - || - || - || || - || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 풍덕 || 豊德 || 중련 || || 연서도 || || 찰방 || 126.486396 || 37.886551 || 경기도 개성군 광덕면 중련리 ||  
| 8 || lv1 || 강원 || 강원(1432) || 강원도 || 江原道 || - || - || - || || - || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 장단 || 長湍 || 도원 || || 도원도 || || 찰방 || 126.754414 || 38.017063 || 경기도 장단군 장도면 고읍리(평촌) ||  
| 9 || lv1 || 평안 || 평안(1432) || 평안도 || 平安道 || - || - || - || || - || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 장단 || 長湍 || 구화 || || 도원도 || || 찰방 || 126.809958 || 38.093682 || 장단군 강상면 구화리 ||  
| 10 || lv1 || 함경 || 함길(1432) || 함길도 || 咸吉道 || - || - || - || || - || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 장단 || 長湍 || 백령 || || 도원도 || || 찰방 || 126.900432 || 38.049027 || || 경기도 연천군 백학면 백령리
| 11 || lv2 || 한성_한성 || 한성_한성(1432) || 한성부 || 漢城府 || 한성부(漢城府) || 한성 || 漢城 || || 판부사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 적성 || 積城 || 단조 || || 도원도 || || 찰방 || 126.883672 || 37.954277 || || 경기도 파주시 적성면 식현리
| 12 || lv2 || 경기_개성 || 경기_개성(1432) || 경기 || 京畿 || 개성유후사(開城留後司) || 개성 || 開城 || 留後司 || 유후사 || 세종실록지리지 || 1432 || 세종)1466년 전까지는 lv1단계이지만, lv2에서도 목록 정리
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 적성 || 積城 || 상수 || || 도원도 || || 찰방 || 126.991468 || 37.87081 || || 경기도 양주시 남면 상수리
| 13 || lv2 || 경기_광주 || 경기_광주(1432) || 경기 || 京畿 || 광주목(廣州牧) || 광주 || 廣州 || || 목사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 연천 || 漣川 || 옥계 || || 도원도 || || 찰방 || 127.044 || 38.11687 || || 경기도 연천군 군남면 옥계리
| 14 || lv2 || 경기_여주 || 경기_여흥(1432) || 경기 || 京畿 || 광주목(廣州牧) || 여흥 || 驪興 || 都護府 || 도호부사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 인천 || 仁川 || 중림 || || 중림도 || || 찰방 || 126.831765 || 37.44561 || || 경기도 시흥시 과림동
| 15 || lv2 || 경기_양근 || 경기_양근(1432) || 경기 || 京畿 || 광주목(廣州牧) || 양근 || 楊根 || || 지군사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 인천 || 仁川 || 경신 || || 중림도 || || 찰방 || 126.727379 || 37.442887 || || 인천광역시 남동구 수산동
| 16 || lv2 || 경기_음죽 || 경기_음죽(1432) || 경기 || 京畿 || 광주목(廣州牧) || 음죽 || 陰竹 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 안산 || 安山 || 석곡 || || 중림도 || || 찰방 || 126.858546 || 37.349919 || || 경기도 안산시 상록구 장하동
| 17 || lv2 || 경기_이천 || 경기_이천(1432) || 경기 || 京畿 || 광주목(廣州牧) || 이천 || 利川 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 금천 || 衿川 || 반유 || || 중림도 || || 찰방 || 126.892858 || 37.465324 || || 서울특별시 금천구 독산동 범안로가길
| 18 || lv2 || 경기_과천 || 경기_과천(1432) || 경기 || 京畿 || 광주목(廣州牧) || 과천 || 果川 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 통진 || 通津 || 종생 || || 중림도 || || 찰방 || 126.586742 || 37.651879 || || 경기도 김포시 대곶면 율생리 산
| 19 || lv2 || 경기_천녕 || 경기_천녕(1432) || 경기 || 京畿 || 광주목(廣州牧) || 천녕 || 川寧 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 양천 || 陽川 || 금륜 || || 중림도 || || 찰방 || 126.724912 || 37.569819 || || 인천광역시 계양구 다남동 역골로번길
| 20 || lv2 || 경기_지평 || 경기_지평(1432) || 경기 || 京畿 || 광주목(廣州牧) || 지평 || 砥平 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 양천 || 陽川 || 남산 || || 중림도 || || 찰방 || 126.847715 || 37.549942 || || 서울특별시 강서구 화곡동
| 21 || lv2 || 경기_금천 || 경기_금천(1432) || 경기 || 京畿 || 광주목(廣州牧) || 금천 || 衿川 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 광주 || 廣州 || 양재 || || 양재도 || || 찰방 || 127.040591 || 37.49078 || || 서울특별시 강남구 도곡동
| 22 || lv2 || 경기_양주 || 경기_양주(1432) || 경기 || 京畿 || 양주도호부(楊州都護府) || 양주 || 楊州 || 都護府 || 도호부사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 광주 || 廣州 || 낙생 || || 양재도 || || 찰방 || 127.124773 || 37.371767 || || 경기도 성남시 분당구 수내동
| 23 || lv2 || 경기_파주 || 경기_원평(1432) || 경기 || 京畿 || 양주도호부(楊州都護府) || 원평 || 原平 || 都護府 || 도호부사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 용인 || 龍仁 || 구흥 || || 양재도 || || 찰방 || 127.097155 || 37.290742 || || 경기도 용인시 기흥구 신갈동 산
| 24 || lv2 || 경기_고양 || 경기_고양(1432) || 경기 || 京畿 || 양주도호부(楊州都護府) || 고양 || 高陽 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 용인 || 龍仁 || 김령 || || 양재도 || || 찰방 || 127.181377 || 37.238201 || || 경기도 용인시 처인구 역북동
| 25 || lv2 || 경기_교하 || 경기_교하(1432) || 경기 || 京畿 || 양주도호부(楊州都護府) || 교하 || 交河 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 죽산 || 竹山 || 좌찬 || || 양재도 || || 찰방 || 127.32139 || 37.205038 || || 경기도 용인시 처인구 원삼면 좌항리 좌찬로번길
| 26 || lv2 || 경기_임진 || 경기_임진(1432) || 경기 || 京畿 || 양주도호부(楊州都護府) || 임진 || 臨津 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 죽산 || 竹山 || 분행 || || 양재도 || || 찰방 || 127.433329 || 37.100995 || || 경기도 안성시 죽산면 매산리
| 27 || lv2 || 경기_적성 || 경기_적성(1432) || 경기 || 京畿 || 양주도호부(楊州都護府) || 적성 || 積城 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 음죽 || 陰竹 || 무극 || || 양재도 || || 찰방 || 127.567508 || 37.024706 || || 충청북도 음성군 생극면 관성리 산
| 28 || lv2 || 경기_포천 || 경기_포천(1432) || 경기 || 京畿 || 양주도호부(楊州都護府) || 포천 || 抱川 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 수원 || 水原 || 장족 || || 양재도 || || 찰방 || 127.048434 || 37.277219 || || 경기도 수원시 영통구 원천동
| 29 || lv2 || 경기_가평 || 경기_가평(1432) || 경기 || 京畿 || 양주도호부(楊州都護府) || 가평 || 加平 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 수원 || 水原 || 동화 || || 양재도 || || 찰방 || 126.960948 || 37.21559 || || 경기도 화성시 봉담읍 동화리
| 30 || lv2 || 경기_수원 || 경기_수원(1432) || 경기 || 京畿 || 수원도호부(水原都護府) || 수원 || 水原 || 都護府 || 도호부사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 수원 || 水原 || 청호 || || 양재도 || || 찰방 || 127.082529 || 37.130021 || || 경기도 오산시 청호동 청호로
| 31 || lv2 || 경기_남양 || 경기_남양(1432) || 경기 || 京畿 || 수원도호부(水原都護府) || 남양 || 南陽 || 都護府 || 도호부사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 남양 || 南陽 || 해문 || || 양재도 || || 찰방 || 126.740537 || 37.19876 || || 경기도 화성시 마도면 해문리
| 32 || lv2 || 경기_안산 || 경기_안산(1432) || 경기 || 京畿 || 수원도호부(水原都護府) || 안산 || 安山 || || 지군사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 남양 || 南陽 || 화량 || || 양재도 || || 찰방 || 126.677055 || 37.203415 || || 경기 화성시 송산면 지화리 산
| 33 || lv2 || 경기_안성 || 경기_안성(1432) || 경기 || 京畿 || 수원도호부(水原都護府) || 안성 || 安城 || || 지군사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 양성 || 陽城 || 가천 || || 양재도 || || 찰방 || 127.120941 || 37.043726 || || 경기도 안성시 원곡면 내가천리
| 34 || lv2 || 경기_진위 || 경기_진위(1432) || 경기 || 京畿 || 수원도호부(水原都護府) || 진위 || 振威 || || 현령 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 안성 || 安城 || 강복 || || 양재도 || || 찰방 || 127.286239 || 37.015116 || || 경기도 안성시 가사동 가사길
| 35 || lv2 || 경기_용인 || 경기_용인(1432) || 경기 || 京畿 || 수원도호부(水原都護府) || 용인 || 龍仁 || || 현령 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 광주 || 廣州 || 경안 || || 경안도 || || 찰방 || 127.255682 || 37.401467 || || 경기도 광주시 역동
| 36 || lv2 || 경기_양성 || 경기_양성(1432) || 경기 || 京畿 || 수원도호부(水原都護府) || 양성 || 陽城 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 광주 || 廣州 || 덕풍 || || 경안도 || || 찰방 || 127.198749 || 37.533988 || || 경기도 하남시 덕풍동
| 37 || lv2 || 경기_양지 || 경기_양지(1432) || 경기 || 京畿 || 수원도호부(水原都護府) || 양지 || 陽智 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 이천 || 利川 || 아천 || || 경안도 || || 찰방 || 127.442379 || 37.295355 || || 경기도 이천시 송정동 증신로번길
| 38 || lv2 || 강원_철원 || 경기_철원(1432) || 경기 || 京畿 || 철원도호부(鐵原都護府) || 철원 || 鐵原 || 都護府 || 도호부사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 음죽 || 陰竹 || 유춘 || || 경안도 || || 찰방 || 127.582486 || 37.146957 || || 경기도 이천시 장호원읍 이황리
| 39 || lv2 || 경기_삭녕 || 경기_삭녕(1432) || 경기 || 京畿 || 철원도호부(鐵原都護府) || 삭녕 || 朔寧 || || 지군사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 음죽 || 陰竹 || 오천 || || 경안도 || || 찰방 || 127.353385 || 37.254491 || || 경기도 이천시 마장면 양촌리
| 40 || lv2 || 경기_영평 || 경기_영평(1432) || 경기 || 京畿 || 철원도호부(鐵原都護府) || 영평 || 永平 || || 현령 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 여주 || 驪州 || 양화 || || 경안도 || || 찰방 || 127.571908 || 37.354002 || || 경기도 여주시 세종대왕면 내양리
| 41 || lv2 || 경기_장단 || 경기_장단(1432) || 경기 || 京畿 || 철원도호부(鐵原都護府) || 장단 || 長湍 || || 현령 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 여주 || 驪州 || 신진 || || 경안도 || || 찰방 || 127.674588 || 37.274109 || || 경기도 여주시 신진동 주내로
| 42 || lv2 || 경기_안협 || 경기_안협(1432) || 경기 || 京畿 || 철원도호부(鐵原都護府) || 안협 || 安峽 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 경기 || 여주 || 驪州 || 안평 || || 경안도 || || 찰방 || 127.712204 || 37.203904 || || 경기도 여주시 점동면 장안리
| 43 || lv2 || 경기_임강 || 경기_임강(1432) || 경기 || 京畿 || 철원도호부(鐵原都護府) || 임강 || 臨江 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 충주 || 忠州 || 연원 || || 연원도 || || 찰방 || 127.935945 || 36.991408 || || 충청북도 충주시 연수동
| 44 || lv2 || 경기_마전 || 경기_마전(1432) || 경기 || 京畿 || 철원도호부(鐵原都護府) || 마전 || 麻田 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 충주 || 忠州 || 가흥 || || 연원도 || || 찰방 || 127.858555 || 37.077013 || || 충청북도 충주시 중앙탑면 가흥리
| 45 || lv2 || 경기_연천 || 경기_연천(1432) || 경기 || 京畿 || 철원도호부(鐵原都護府) || 연천 || 漣川 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 청풍 || 淸風 || 황강 || || 연원도 || || 찰방 || 128.047746 || 36.944986 || || 충청북도 제천시 한수면 역리
| 46 || lv2 || 경기_부평 || 경기_부평(1432) || 경기 || 京畿 || 부평도호부(富平都護府) || 부평 || 富平 || 都護府 || 도호부사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 청풍 || 淸風 || 수산 || || 연원도 || || 찰방 || 128.180164 || 36.929145 || || 충청북도 제천시 수산면 내리
| 47 || lv2 || 경기_강화 || 경기_강화(1432) || 경기 || 京畿 || 부평도호부(富平都護府) || 강화 || 江華 || 都護府 || 도호부사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 단양 || 丹陽 || 장림 || || 연원도 || || 찰방 || 128.350037 || 36.924153 || || 충청북도 단양군 대강면 장림리
| 48 || lv2 || 경기_인천 || 경기_인천(1432) || 경기 || 京畿 || 부평도호부(富平都護府) || 인천 || 仁川 || || 지군사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 충주 || 忠州 || 용안 || || 연원도 || || 찰방 || 127.737199 || 36.997549 || || 충청북도 충주시 신니면 용원리
| 49 || lv2 || 경기_풍덕 || 경기_해풍(1432) || 경기 || 京畿 || 부평도호부(富平都護府) || 해풍 || 海豊 || || 지군사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 충주 || 忠州 || 단월 || || 연원도 || || 찰방 || 127.902565 || 36.947121 || || 충청북도 충주시 단월동
| 50 || lv2 || 경기_김포 || 경기_김포(1432) || 경기 || 京畿 || 부평도호부(富平都護府) || 김포 || 金浦 || || 현령 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 연풍 || 延豊 || 안부 || || 연원도 || || 찰방 || 128.004513 || 36.839048 || || 충청북도 충주시 수안보면 안보리
| 51 || lv2 || 경기_양천 || 경기_양천(1432) || 경기 || 京畿 || 부평도호부(富平都護府) || 양천 || 陽川 || || 현령 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 연풍 || 延豊 || 신풍 || || 연원도 || || 찰방 || 128.014232 || 36.787349 || || 충청북도 괴산군 연풍면 원풍리
| 52 || lv2 || 경기_교동 || 경기_교동(1432) || 경기 || 京畿 || 부평도호부(富平都護府) || 교동 || 喬桐 || || 지현사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 괴산 || 槐山 || 인산 || || 연원도 || || 찰방 || 127.796176 || 36.813688 || || 충청북도 괴산군 괴산읍 동부리
| 53 || lv2 || 경기_통진 || 경기_통진(1432) || 경기 || 京畿 || 부평도호부(富平都護府) || 통진 || 通津 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 음성 || 陰城 || 감원 || || 연원도 || || 찰방 || 127.686073 || 36.937953 || || 충청북도 음성군 음성읍 읍내리 예술로번길
| 54 || lv2 || 충청_충주 || 충청_충주(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 충주목(忠州牧) || 충주 || 忠州 || || 목사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 제천 || 堤川 || 천남 || || 연원도 || || 찰방 || 128.186094 || 37.131487 || || 충청북도 제천시 천남동 내토로안길
| 55 || lv2 || 충청_단양 || 충청_단양(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 충주목(忠州牧) || 단양 || 丹陽 || || 지군사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 청풍 || 淸風 || 안음 || || 연원도 || || 찰방 || 128.17011 || 37.031991 || || 충청북도 제천시 금성면 성내리
| 56 || lv2 || 충청_청풍 || 충청_청풍(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 충주목(忠州牧) || 청풍 || 淸風 || || 지군사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 단양 || 丹陽 || 영천 || || 연원도 || || 찰방 || 128.29923 || 37.07009 || || 충청북도 단양군 매포읍 영천리
| 57 || lv2 || 충청_괴산 || 충청_괴산(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 충주목(忠州牧) || 괴산 || 槐山 || || 지군사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 영춘 || 永春 || 오사 || || 연원도 || || 찰방 || 128.353322 || 37.10407 || || 충청북도 단양군 어상천면 임현리
| 58 || lv2 || 충청_음성 || 충청_음성(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 충주목(忠州牧) || 음성 || 陰城 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 청주 || 淸州 || 율봉 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.504185 || 36.664076 || || 충청북도 청주시 청원구 율량동 순환로
| 59 || lv2 || 충청_연풍 || 충청_연풍(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 충주목(忠州牧) || 연풍 || 延豊 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 청주 || 淸州 || 쌍수 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.52127 || 36.57781 || || 충청북도 청주시 상당구 남일면 쌍수리
| 60 || lv2 || 충청_제천 || 충청_제천(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 충주목(忠州牧) || 제천 || 堤川 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 청주 || 淸州 || 저산 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.361094 || 36.568623 || || 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 저산리
| 61 || lv2 || 충청_영춘 || 충청_영춘(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 충주목(忠州牧) || 영춘 || 永春 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 진천 || 鎭川 || 장양 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.431903 || 36.929145 || || 충청북도 진천군 이월면 장양리
| 62 || lv2 || 충청_청주 || 충청_청주(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 청주 || 淸州 || || 목사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 진천 || 鎭川 || 태랑 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.428115 || 36.805613 || || 충청북도 진천군 문백면 태락리 태락길
| 63 || lv2 || 충청_천안 || 충청_천안(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 천안 || 天安 || || 지군사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 문의 || 文義 || 덕류 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.489812 || 36.494042 || || 충청북도 청주시 상당구 문의면 덕유리
| 64 || lv2 || 충청_옥천 || 충청_옥천(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 옥천 || 沃川 || || 지군사 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 청안 || 淸安 || 시화 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.590227 || 36.80768 || || 충청북도 증평군 증평읍 미암리 시화길
| 65 || lv2 || 충청_문의 || 충청_문의(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 문의 || 文義 || || 현령 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 보은 || 報恩 || 함림 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.724514 || 36.524267 || || 충청북도 보은군 보은읍 학림리
| 66 || lv2 || 충청_목천 || 충청_목천(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 목천 || 木川 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 보은 || 報恩 || 원암 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.723843 || 36.399953 || || 충청북도 보은군 삼승면 원남리 상원남길
| 67 || lv2 || 경기_죽산 || 충청_죽산(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 죽산 || 竹山 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 옥천 || 沃川 || 증약 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.516859 || 36.340148 || || 충청북도 옥천군 군북면 증약리
| 68 || lv2 || 충청_청안 || 충청_청안(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 청안 || 淸安 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 옥천 || 沃川 || 가화 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.566941 || 36.299777 || || 충청북도 옥천군 옥천읍 금구리
| 69 || lv2 || 충청_전의 || 충청_전의(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 전의 || 全義 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 옥천 || 沃川 || 토파 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.636676 || 36.241131 || || 충청북도 옥천군 이원면 이원리
| 70 || lv2 || 충청_연기 || 충청_연기(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 연기 || 燕岐 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 옥천 || 沃川 || 순양 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.668027 || 36.105378 || || 충청북도 영동군 학산면 박계리 순양길
| 71 || lv2 || 충청_직산 || 충청_직산(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 직산 || 稷山 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 옥천 || 沃川 || 화인 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.655655 || 36.375073 || || 충청북도 옥천군 안내면 인포리
| 72 || lv2 || 충청_평택 || 충청_평택(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 평택 || 平澤 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 영동 || 永同 || 회동 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.800661 || 36.174203 || || 충청북도 영동군 영동읍 회동리 회동로길
| 73 || lv2 || 충청_온양 || 충청_온수(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 온수 || 溫水 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 황간 || 黃澗 || 신흥 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.906784 || 36.235832 || || 충청북도 영동군 황간면 신흥리
| 74 || lv2 || 충청_신창 || 충청_신창(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 신창 || 新昌 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
| 증보문헌비고 || 1908 || 충청 || 회덕 || 懷德 || 전민 || || 율봉도 || || 찰방 || 127.394141 || 36.400823 || || 대전광역시 유성구 전민동
| 75 || lv2 || 충청_아산 || 충청_아산(1432) || 충청도 || 忠淸道 || 청주목(淸州牧) || 아산 || 牙山 || || 현감 || 세종실록지리지 || 1432 || -
|-
|-
