<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://www.hisgeo.info/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%A1%B0%EC%84%A0%EC%8B%9C%EB%8C%80_%EC%97%AD_%EC%9D%B4%EB%A0%A5</id>
	<title>조선시대 역 이력 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.hisgeo.info/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%A1%B0%EC%84%A0%EC%8B%9C%EB%8C%80_%EC%97%AD_%EC%9D%B4%EB%A0%A5"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hisgeo.info/wiki/index.php?title=%EC%A1%B0%EC%84%A0%EC%8B%9C%EB%8C%80_%EC%97%AD_%EC%9D%B4%EB%A0%A5&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-19T06:22:14Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://www.hisgeo.info/wiki/index.php?title=%EC%A1%B0%EC%84%A0%EC%8B%9C%EB%8C%80_%EC%97%AD_%EC%9D%B4%EB%A0%A5&amp;diff=7088&amp;oldid=prev</id>
		<title>2026년 5월 18일 (월) 06:03에 Histgeo님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hisgeo.info/wiki/index.php?title=%EC%A1%B0%EC%84%A0%EC%8B%9C%EB%8C%80_%EC%97%AD_%EC%9D%B4%EB%A0%A5&amp;diff=7088&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-18T06:03:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://www.hisgeo.info/wiki/index.php?title=%EC%A1%B0%EC%84%A0%EC%8B%9C%EB%8C%80_%EC%97%AD_%EC%9D%B4%EB%A0%A5&amp;amp;diff=7088&amp;amp;oldid=7087&quot;&gt;차이 보기&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Histgeo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.hisgeo.info/wiki/index.php?title=%EC%A1%B0%EC%84%A0%EC%8B%9C%EB%8C%80_%EC%97%AD_%EC%9D%B4%EB%A0%A5&amp;diff=7087&amp;oldid=prev</id>
		<title>Histgeo: 새 문서: {| class=&quot;wikitable&quot; ! order_id !! hisgeoid_group !! group !! adm_lv1 !! adm_lv2 !! post_lv1 !! post_lv2 !! post_main !! post_type !! 군현_한자 !! time_begin !! time_end !! last_record !! hist_source !! hist_contentes |- | 1 || 가산嘉山_가평 || 1 || 평안 || 가산 || 가평관승 || 가평 || ○ ||  || 嘉山 || 1409 || 1428 || 1409 || 태종9년1월18일;태종9년7월12일 || 시작 |- | 2 || 가산嘉山_가평 || 2 || 평안 || 가산 || 생양관로찰방 ||...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hisgeo.info/wiki/index.php?title=%EC%A1%B0%EC%84%A0%EC%8B%9C%EB%8C%80_%EC%97%AD_%EC%9D%B4%EB%A0%A5&amp;diff=7087&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-18T05:59:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: {| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; ! order_id !! hisgeoid_group !! group !! adm_lv1 !! adm_lv2 !! post_lv1 !! post_lv2 !! post_main !! post_type !! 군현_한자 !! time_begin !! time_end !! last_record !! hist_source !! hist_contentes |- | 1 || 가산嘉山_가평 || 1 || 평안 || 가산 || 가평관승 || 가평 || ○ ||  || 嘉山 || 1409 || 1428 || 1409 || 태종9년1월18일;태종9년7월12일 || 시작 |- | 2 || 가산嘉山_가평 || 2 || 평안 || 가산 || 생양관로찰방 ||...&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://www.hisgeo.info/wiki/index.php?title=%EC%A1%B0%EC%84%A0%EC%8B%9C%EB%8C%80_%EC%97%AD_%EC%9D%B4%EB%A0%A5&amp;amp;diff=7087&quot;&gt;차이 보기&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Histgeo</name></author>
	</entry>
</feed>